En iyi memecoin'ler — Tron
Altı zincirde memecoin'ler, sözleşme güvenlik verileriyle birlikte.
Arayüz Türkçedir. Risk belgeleri, metodoloji ve yasal uyarı İngilizce kalır ve geçerli olan İngilizce sürümdür: paranızla ilgili uyarıları makineyle çevirmemeyi tercih ediyoruz.
| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim 24s | Likidite | Güvenlik | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.004076 | • 0.00% | ▲ +0.10% | ▼ -0.10% | $4.08M | $655.2K | — | 100 | ||
| 2 | $0.003728 | • 0.00% | ▼ -1.20% | ▼ -4.80% | $3.73M | $1.35M | $627.4K | 91 | ||
| 3 | $0.001295 | • 0.00% | ▲ +0.10% | ▼ -1.00% | $1.30M | $2.0K | — | 100 | ||
| 4 | $0.036586 | • 0.00% | ▼ -0.30% | ▲ +1.10% | $658.7K | $49 | — | 100 | ||
| 5 | $0.033169 | • 0.00% | ▲ +1.20% | ▲ +0.70% | $317.0K | $16 | — | 91 | ||
| 6 | $0.032072 | • 0.00% | ▲ +1.00% | ▲ +2.10% | $207.3K | $7 | $169.5K | 91 | ||
| 7 | $0.031784 | • 0.00% | ▲ +0.40% | ▼ -1.30% | $178.5K | $110 | — | 91 | ||
| 8 | $0.031381 | • 0.00% | ▼ -1.30% | ▼ -0.60% | $138.1K | $8 | — | 91 | ||
| 9 | $0.049535 | • 0.00% | • 0.00% | ▼ -1.30% | $95.3K | $29 | — | 91 | insufficient history | |
| 10 | $0.046669 | • 0.00% | ▼ -0.60% | ▼ -1.30% | $66.7K | $4 | $56.5K | 91 | ||
| 11 | $0.045933 | • 0.00% | ▼ -1.10% | ▲ +0.60% | $59.3K | $171 | — | 91 | ||
| 12 | $0.044940 | • 0.00% | ▼ -6.70% | ▼ -32.00% | $49.4K | $102 | — | 91 | ||
| 13 | $0.044706 | ▲ +0.30% | • 0.00% | ▼ -0.10% | $47.1K | $60 | — | 91 | ||
| 14 | $0.044387 | • 0.00% | ▼ -0.10% | ▼ -0.40% | $43.9K | $44 | — | 91 | insufficient history | |
| 15 | $0.043969 | • 0.00% | ▲ +1.30% | ▼ -2.20% | $39.7K | $40 | — | 91 | insufficient history | |
| 16 | $0.043614 | • 0.00% | ▼ -0.60% | ▼ -0.60% | $36.1K | $6 | $53.5K | 91 | ||
| 17 | $0.043150 | • 0.00% | ▲ +0.30% | ▼ -1.20% | $31.5K | $32 | — | 91 | insufficient history | |
| 18 | $0.042982 | • 0.00% | ▲ +0.70% | ▲ +2.30% | $29.8K | $36 | — | 91 | insufficient history | |
| 19 | $0.042486 | • 0.00% | ▲ +0.40% | ▼ -10.60% | $24.9K | $556 | — | 91 | insufficient history | |
| 20 | $0.042218 | • 0.00% | ▼ -72.20% | ▼ -41.90% | $22.2K | $0 | — | 91 | ||
| 21 | $0.041925 | • 0.00% | ▼ -0.20% | ▲ +0.80% | $19.2K | $1 | $25.9K | 91 | ||
| 22 | $0.059910 | • 0.00% | ▼ -2.00% | ▼ -9.40% | $9.9K | $117 | — | 91 | insufficient history |
Figures from CoinGecko, DexScreener and GoPlus Security, captured 2026-08-07 05:27 UTC (5 min ago).
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Memecoin'ler aşırı risklidir ve tüm değerini kaybedebilir.