Top 100 cryptocurrencies
Market context for the memecoin board. This is a secondary feature — the tables that carry safety data are Base and Robinhood.
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,367.00 | ▼ -0.30% | ▼ -0.50% | ▼ -0.70% | $1.29T | $19.84B | ||
| 2 | $1,904.59 | ▼ -0.50% | ▼ -0.60% | ▼ -0.80% | $229.86B | $7.38B | ||
| 3 | $0.9992 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $183.41B | $33.46B | ||
| 4 | $590.94 | ▼ -0.30% | ▼ -1.60% | ▼ -0.60% | $78.69B | $533.81M | ||
| 5 | $0.9996 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $71.85B | $9.09B | ||
| 6 | $1.03 | ▼ -0.60% | ▼ -3.20% | ▼ -5.10% | $64.68B | $1.35B | ||
| 7 | $72.77 | ▼ -0.50% | ▼ -2.40% | ▼ -2.70% | $42.31B | $1.42B | ||
| 8 | $0.3270 | ▲ +0.10% | ▼ -0.30% | ▼ -0.60% | $31.03B | $360.68M | ||
| 9 | $1.02 | ▼ -0.40% | ▼ -2.00% | ▲ +1.30% | $21.39B | $47.99M | ||
| 10 | $56.06 | ▼ -0.40% | ▼ -2.90% | ▲ +2.30% | $12.47B | $264.69M | ||
| 11 | $0.0687 | ▼ -0.60% | ▼ -2.20% | ▼ -3.10% | $10.67B | $380.62M | ||
| 12 | $0.9999 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $9.85B | $177.20M | ||
| 13 | $0.0126 | ▲ +0.10% | ▲ +1.10% | ▼ -5.80% | $9.00B | $23.24M | ||
| 14 | $9.76 | ▼ -0.10% | • 0.00% | ▼ -0.20% | $8.98B | $181.0K | ||
| 15 | $495.14 | ▼ -0.30% | ▼ -4.60% | ▲ +4.40% | $8.31B | $173.15M | ||
| 16 | $0.2050 | ▲ +0.50% | ▲ +7.70% | ▲ +19.60% | $7.65B | $679.81M | ||
| 17 | $365.92 | ▲ +0.20% | ▲ +2.40% | ▲ +2.00% | $6.88B | $90.35M | ||
| 18 | $55.79 | ▼ -0.30% | ▼ -0.50% | ▼ -1.30% | $6.59B | $44.90M | ||
| 19 | $8.24 | ▼ -1.00% | ▲ +0.10% | ▼ -2.90% | $6.17B | $163.03M | ||
| 20 | $0.1614 | ▼ -0.90% | ▼ -3.90% | ▼ -6.60% | $5.54B | $137.85M | ||
| 21 | $1.0000 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $4.59B | $138.48M | ||
| 22 | $213.41 | ▼ -0.60% | ▼ -0.70% | ▼ -3.00% | $4.28B | $70.65M | ||
| 23 | $0.9995 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $3.99B | $608.99M | ||
| 24 | $0.9995 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $3.88B | $79.91M | ||
| 25 | $1.38 | ▼ -0.60% | ▼ -2.10% | ▼ -3.00% | $3.78B | $17.22M | ||
| 26 | $0.0953 | ▼ -3.20% | ▼ -9.00% | ▼ -21.10% | $3.74B | $13.94M | ||
| 27 | $45.46 | ▼ -0.50% | ▲ +0.30% | ▲ +0.20% | $3.52B | $164.30M | ||
| 28 | $0.9998 | • 0.00% | ▲ +0.10% | • 0.00% | $3.48B | $308.51M | ||
| 29 | $1.13 | • 0.00% | • 0.00% | ▼ -0.10% | $3.00B | $23 | ||
| 30 | $0.0685 | ▼ -0.10% | ▼ -1.40% | ▲ +0.10% | $3.00B | $38.03M | ||
| 31 | $6.44 | ▼ -0.20% | ▼ -3.40% | ▼ -0.60% | $2.78B | $203.26M | ||
| 33 | $0.054670 | ▼ -0.10% | ▼ -5.00% | ▲ +1.00% | $2.75B | $76.61M | ||
| 32 | $0.6751 | ▼ -0.50% | ▼ -2.70% | ▼ -4.30% | $2.75B | $163.22M | ||
| 34 | $0.9997 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $2.72B | $70.92M | ||
| 35 | $1.00 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $2.71B | $0 | ||
| 36 | $4,224.31 | ▼ -0.10% | ▼ -0.20% | ▲ +3.10% | $2.59B | $225.04M | ||
| 37 | $0.0531 | ▼ -1.30% | ▼ -1.90% | ▼ -3.60% | $2.51B | $4.16M | ||
| 38 | $4.00 | ▼ -1.00% | ▼ -3.00% | ▼ -9.90% | $2.50B | $227.05M | ||
| 39 | $1.66 | ▼ -0.50% | ▼ -3.50% | ▼ -1.00% | $2.16B | $120.79M | ||
| 40 | $1.14 | ▼ -0.20% | • 0.00% | ▼ -0.10% | $2.14B | $1.30M | ||
| 41 | $4,236.28 | ▼ -0.10% | ▼ -0.20% | ▲ +3.30% | $1.87B | $147.66M | ||
| 42 | $192.77 | • 0.00% | ▼ -2.30% | ▼ -0.30% | $1.85B | $82.95M | ||
| 43 | $85.42 | ▼ -0.10% | ▼ -0.90% | ▼ -0.50% | $1.79B | $12.20M | ||
| 44 | $0.3674 | ▼ -0.90% | ▼ -3.40% | ▼ -12.40% | $1.79B | $79.86M | ||
| 45 | $0.0522 | ▼ -1.60% | ▼ -2.50% | ▼ -5.20% | $1.66B | $23.82M | ||
| 46 | $0.051800 | • 0.00% | ▲ +0.10% | ▼ -0.20% | $1.62B | $38.38M | ||
| 47 | $0.6008 | ▼ -0.30% | ▼ -1.20% | ▼ -1.10% | $1.61B | $49.84M | ||
| 48 | $1.00 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $1.59B | $92.11M | ||
| 49 | $0.9990 | • 0.00% | ▲ +0.10% | • 0.00% | $1.58B | $4.27M | ||
| 50 | $1.14 | ▼ -0.40% | ▼ -5.20% | ▲ +13.20% | $1.51B | $4.01M | ||
| 51 | $0.9957 | • 0.00% | ▼ -0.10% | • 0.00% | $1.42B | $328.2K | ||
| 52 | $0.8228 | ▲ +0.20% | ▼ -3.50% | ▲ +6.30% | $1.40B | $83.88M | ||
| 53 | $88.81 | ▼ -0.50% | ▼ -2.20% | ▼ -11.10% | $1.37B | $167.05M | ||
| 54 | $0.4077 | • 0.00% | ▲ +0.80% | ▲ +2.50% | $1.35B | $18.36M | ||
| 55 | $0.9984 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $1.32B | $4.68M | ||
| 56 | $0.0559 | ▼ -0.60% | ▼ -1.50% | ▼ -2.20% | $1.31B | $4.61M | ||
| 57 | $1.89 | ▼ -0.20% | ▼ -1.20% | ▼ -5.50% | $1.24B | $10.78M | ||
| 58 | $0.9993 | • 0.00% | • 0.00% | ▼ -0.10% | $1.23B | $91.75M | ||
| 59 | $0.052800 | ▼ -0.40% | ▼ -2.80% | ▲ +0.70% | $1.18B | $120.42M | ||
| 60 | $2.09 | ▼ -0.30% | ▼ -0.50% | ▲ +0.40% | $1.16B | $23.57M | ||
| 61 | $1.61 | • 0.00% | ▼ -1.20% | ▼ -1.50% | $1.13B | $7.92M | ||
| 62 | $1.00 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $1.13B | $16.85M | ||
| 63 | $0.3005 | ▼ -1.10% | ▼ -6.60% | ▼ -3.50% | $1.08B | $107.56M | ||
| 64 | $6.47 | ▲ +0.10% | ▼ -0.80% | ▼ -4.70% | $1.02B | $30.48M | ||
| 65 | $1.16 | • 0.00% | ▼ -0.30% | • 0.00% | $1.01B | $0 | ||
| 66 | $0.0888 | ▼ -0.40% | ▲ +2.30% | ▲ +8.60% | $979.43M | $15.31M | ||
| 67 | $106.17 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $967.43M | $0 | ||
| 68 | $0.002374 | ▲ +0.30% | ▼ -2.60% | ▲ +20.40% | $937.42M | $80.24M | ||
| 69 | $1.22 | • 0.00% | ▼ -0.30% | • 0.00% | $932.29M | $0 | ||
| 70 | $11.17 | • 0.00% | • 0.00% | ▲ +0.10% | $909.79M | $0 | ||
| 71 | $6.56 | ▼ -0.20% | ▼ -0.90% | ▼ -1.80% | $899.70M | $2.82M | ||
| 72 | $0.0916 | ▼ -0.60% | ▼ -1.00% | ▲ +11.60% | $899.56M | $102.83M | ||
| 73 | $1.11 | • 0.00% | • 0.00% | ▲ +0.10% | $871.55M | $0 | ||
| 74 | $59.53 | • 0.00% | ▼ -0.90% | ▼ -1.60% | $865.43M | $6.18M | ||
| 75 | $0.1055 | ▲ +0.30% | ▲ +1.60% | ▲ +3.90% | $863.99M | $25.56M | ||
| 76 | $0.0329 | ▲ +0.10% | ▲ +0.30% | ▼ -4.90% | $827.63M | $9.24M | ||
| 77 | $0.0903 | ▲ +1.30% | ▲ +0.50% | ▲ +13.60% | $815.27M | $21.70M | ||
| 78 | $0.0747 | ▼ -0.30% | • 0.00% | ▲ +4.40% | $798.93M | $30.01M | ||
| 79 | $2.45 | ▼ -0.10% | ▲ +1.00% | ▼ -35.40% | $757.75M | $65.00M | ||
| 80 | $0.7215 | ▼ -0.40% | ▼ -0.10% | ▼ -1.00% | $722.01M | $3.87M | ||
| 81 | $1.36 | ▼ -0.60% | ▲ +0.90% | ▲ +5.30% | $713.63M | $22.83M | ||
| 83 | $0.0256 | ▲ +0.60% | ▼ -2.50% | ▼ -7.00% | $708.15M | $6.94M | ||
| 82 | $6.64 | ▼ -0.30% | ▲ +2.00% | ▲ +1.80% | $707.68M | $1.83M | ||
| 84 | $0.9976 | • 0.00% | ▼ -0.10% | ▼ -0.10% | $697.33M | $3.11M | ||
| 85 | $1.33 | ▼ -0.50% | ▼ -1.60% | ▼ -6.60% | $689.48M | $23.33M | ||
| 86 | $1.04 | • 0.00% | • 0.00% | ▲ +0.10% | $686.78M | $0 | ||
| 87 | $0.0869 | ▼ -0.10% | ▲ +2.50% | ▲ +5.90% | $683.96M | $10.27M | ||
| 88 | $0.9995 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $648.17M | $14.65M | ||
| 89 | $0.1820 | ▼ -0.50% | ▼ -3.90% | ▼ -7.80% | $604.09M | $16.70M | ||
| 91 | $0.7022 | ▼ -2.00% | ▼ -3.10% | ▼ -2.80% | $574.34M | $76.79M | ||
| 90 | $2.29 | ▼ -0.20% | ▲ +6.80% | ▲ +3.20% | $572.90M | $36.89M | ||
| 92 | $0.9984 | • 0.00% | • 0.00% | ▼ -0.10% | $551.94M | $3.35M | ||
| 93 | $0.5479 | ▲ +1.10% | ▲ +9.60% | ▼ -14.20% | $547.87M | $11.55M | ||
| 94 | $11.38 | ▼ -0.30% | ▲ +0.80% | ▼ -6.90% | $541.57M | $8.71M | ||
| 95 | $0.0267 | • 0.00% | • 0.00% | ▲ +0.90% | $533.11M | $5.14M | ||
| 96 | $0.0790 | ▲ +0.10% | ▼ -2.70% | ▲ +1.00% | $522.86M | $35.12M | ||
| 97 | $0.005962 | ▼ -0.60% | ▼ -0.70% | ▼ -5.10% | $517.55M | $2.08M | ||
| 98 | $0.9992 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $506.55M | $633.7K | ||
| 99 | $0.5864 | ▼ -0.40% | ▼ -1.20% | ▲ +0.70% | $495.96M | $38.51M | ||
| 100 | $0.9953 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $492.21M | $18.98M |
Figures from CoinGecko, DexScreener and GoPlus Security, captured 2026-08-06 19:05 UTC (17 min ago).