Trending memecoins — today
Biggest movers over the last 24 hours. Base and Robinhood Chain combined.
Bookmark this page. It lives at
meme.amit.marketing/trending/day/ and always shows the current today movers —
the URL never changes, so it is safe to pin to a home screen.
$3.53M cap
Gainers
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Liquidity | Safety | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.032226 | ▼ -2.80% | ▲ +265.90% | ▲ +237.00% | $222.7K | $61.2K | $45.8K | 100 | ||
| 2 | $0.031905 | ▲ +9.40% | ▲ +125.00% | ▲ +269.20% | $190.5K | $183.0K | $41.5K | 89 | ||
| 3 | $0.046502 | ▼ -2.80% | ▲ +121.30% | ▼ -1.40% | $65.0K | $26.5K | $23.5K | 100 | ||
| 4 | $0.001550 | ▼ -2.20% | ▲ +116.80% | ▲ +298.60% | $1.50M | $628.5K | $131.7K | 89 | ||
| 5 | $2,349.38 | ▼ -13.80% | ▲ +101.50% | • 0.00% | $162.2K | $31.9K | $79.6K | — | ||
| 6 | $0.002240 | ▼ -0.40% | ▲ +98.40% | ▲ +588.20% | $2.24M | $1.11M | $110.8K | 75 | ||
| 7 | $0.032328 | ▲ +1.70% | ▲ +96.40% | ▲ +56.10% | $232.9K | $204.8K | $56.3K | 89 | ||
| 8 | $0.032604 | ▼ -9.30% | ▲ +87.00% | ▲ +147.90% | $227.4K | $105.4K | $52.3K | 89 | ||
| 9 | $0.043961 | ▲ +9.30% | ▲ +84.30% | ▲ +105.90% | $39.6K | $37.2K | $17.6K | 89 | ||
| 10 | $0.038283 | ▲ +51.50% | ▲ +67.30% | ▼ -18.90% | $828.3K | $281.3K | $94.0K | 100 | ||
| 11 | $0.033229 | ▼ -7.80% | ▲ +65.50% | ▲ +74.90% | $287.3K | $133.6K | $55.7K | 100 | ||
| 12 | $0.032622 | ▼ -2.00% | ▲ +63.00% | ▲ +37.10% | $262.3K | $58.3K | $51.3K | 100 | ||
| 13 | $0.033794 | ▲ +37.00% | ▲ +58.70% | ▼ -26.00% | $374.9K | $41.5K | — | 85 | ||
| 14 | $0.002807 | ▼ -5.80% | ▲ +57.00% | ▲ +55.60% | $2.81M | $3.58M | $305.7K | 89 | ||
| 15 | $0.031637 | ▲ +3.10% | ▲ +43.10% | ▲ +32.00% | $163.8K | $132.6K | $44.3K | 89 | ||
| 16 | $0.035455 | ▲ +5.00% | ▲ +40.80% | ▼ -8.00% | $545.6K | $158.4K | $89.1K | 89 | ||
| 17 | $0.033204 | ▼ -1.10% | ▲ +40.20% | ▲ +70.60% | $320.4K | $163.8K | — | 89 | ||
| 18 | $0.054370 | ▲ +0.40% | ▲ +39.00% | ▲ +1282.10% | $4.37M | $1.20M | $267.2K | 89 | ||
| 19 | $0.055500 | ▼ -5.00% | ▲ +39.00% | ▲ +167.20% | $550.5K | $224.1K | $176.7K | 75 | ||
| 20 | $0.045011 | ▲ +5.40% | ▲ +35.60% | ▼ -50.80% | $50.1K | $16.2K | $30.8K | 100 | ||
| 21 | $0.043792 | ▼ -2.80% | ▲ +35.30% | ▲ +47.00% | $37.9K | $12.6K | $23.3K | 100 | ||
| 22 | $0.001371 | ▲ +1.20% | ▲ +32.80% | ▲ +46.70% | $1.26M | $151.6K | — | 100 | ||
| 23 | $0.032392 | ▲ +8.20% | ▲ +28.10% | ▲ +37.90% | $239.2K | $108.9K | $47.0K | 89 | ||
| 24 | $0.032145 | ▼ -0.40% | ▲ +28.10% | ▲ +21.30% | $214.5K | $10.7K | $98.0K | 89 | ||
| 25 | $0.032219 | ▼ -5.30% | ▲ +26.10% | ▲ +112.30% | $200.0K | $124.1K | $46.8K | 100 |
Losers
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Liquidity | Safety | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.001745 | ▼ -10.90% | ▼ -58.60% | • 0.00% | $1.75M | $154.9K | — | 100 | ||
| 2 | $0.046082 | ▲ +7.30% | ▼ -54.00% | • 0.00% | $57.9K | $83.3K | $22.7K | 100 | ||
| 3 | $0.043471 | ▲ +8.00% | ▼ -49.60% | • 0.00% | $35.9K | $35.0K | $16.4K | 100 | ||
| 4 | $0.049592 | ▼ -7.00% | ▼ -49.40% | ▼ -24.10% | $95.9K | $40.7K | $29.3K | 89 | ||
| 5 | $0.046873 | ▲ +1.00% | ▼ -39.80% | • 0.00% | $68.7K | $31.3K | — | 94 | ||
| 6 | $0.032489 | ▼ -5.00% | ▼ -37.00% | ▼ -76.60% | $248.9K | $8.9K | $38.9K | 89 | ||
| 7 | $0.041998 | ▼ -2.90% | ▼ -30.00% | ▼ -12.40% | $20.0K | $10.9K | $11.9K | 100 | ||
| 8 | $0.031788 | ▲ +5.80% | ▼ -29.30% | • 0.00% | $182.3K | $93.3K | $43.3K | 89 | ||
| 9 | $0.049288 | ▼ -3.90% | ▼ -29.20% | ▼ -70.60% | $76.3K | $51.7K | $29.4K | 89 | ||
| 10 | $0.044020 | ▲ +2.80% | ▼ -28.00% | ▼ -84.50% | $40.2K | $20.9K | $17.7K | 89 | ||
| 11 | $0.048852 | ▼ -15.30% | ▼ -24.60% | ▼ -32.60% | $88.5K | $13.0K | $27.7K | 89 | ||
| 12 | $0.002782 | ▼ -1.60% | ▼ -24.40% | • 0.00% | $2.77M | $3.64M | $164.6K | 89 | ||
| 13 | $0.033627 | • 0.00% | ▼ -20.40% | ▼ -28.70% | $347.1K | $6.4K | $71.0K | 100 | ||
| 14 | $0.032301 | ▲ +4.60% | ▼ -20.30% | ▼ -28.50% | $220.4K | $43.3K | $47.8K | 100 | ||
| 15 | $0.046467 | ▼ -1.90% | ▼ -19.90% | ▼ -52.90% | $65.9K | $34.2K | $23.3K | 89 |
Eligibility floor: at least $25,000 on-chain liquidity, or $10,000 of 24h volume. Without a floor this page fills with tokens whose pools hold a few hundred dollars, where a single small buy shows as a four-figure percentage.
Figures from CoinGecko, DexScreener and GoPlus Security, captured 2026-08-06 19:05 UTC (17 min ago).
AdSki Mask Dog ($SKI) — The Base memecoin we build and run. Games, lore and charts.