En iyi memecoin'ler — Robinhood Chain
Altı zincirde memecoin'ler, sözleşme güvenlik verileriyle birlikte.
Arayüz Türkçedir. Risk belgeleri, metodoloji ve yasal uyarı İngilizce kalır ve geçerli olan İngilizce sürümdür: paranızla ilgili uyarıları makineyle çevirmemeyi tercih ediyoruz.
| # | Coin | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim 24s | Likidite | Güvenlik | 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0909 | ▼ -4.00% | ▼ -19.30% | ▲ +85.60% | $89.60M | $67.37M | $4.43M | 89 | ||
| 2 | $0.002824 | ▼ -0.80% | ▲ +7.00% | ▲ +16.10% | $34.87M | $1.67M | $9.17M | 89 | ||
| 3 | $0.0172 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $17.20M | $167.50M | — | — | insufficient history | |
| 4 | $0.0179 | ▲ +3.70% | ▲ +161.90% | ▼ -3.60% | $16.26M | $2.60M | $518.2K | 89 | ||
| 5 | $0.0161 | ▼ -5.20% | ▼ -14.80% | ▲ +8.20% | $16.13M | $2.43M | $816.7K | 89 | ||
| 6 | $0.005340 | ▼ -5.20% | • 0.00% | • 0.00% | $5.35M | $8.18M | $517.6K | 89 | ||
| 7 | $0.054840 | ▼ -10.70% | ▲ +4.40% | ▲ +1433.50% | $4.83M | $1.86M | $288.9K | 89 | ||
| 8 | $0.004090 | ▼ -0.20% | ▲ +3.60% | ▲ +155.90% | $4.17M | $740.0K | $231.9K | 90 | ||
| 9 | $0.002629 | ▲ +3.80% | ▲ +79.80% | • 0.00% | $2.63M | $377.1K | $164.4K | 89 | ||
| 10 | $0.056150 | ▼ -0.20% | ▲ +81.30% | ▼ -16.90% | $2.59M | $2.5K | — | 100 | ||
| 11 | $0.002463 | ▼ -9.10% | ▼ -10.90% | ▲ +44.70% | $2.46M | $2.50M | $283.7K | 89 | ||
| 12 | $0.002436 | ▼ -2.60% | ▲ +11.60% | ▼ -32.90% | $2.44M | $591.2K | $194.3K | 89 | ||
| 13 | $0.002089 | ▲ +4.40% | ▲ +142.00% | ▲ +247.90% | $2.09M | $914.1K | $155.9K | 89 | ||
| 14 | $0.002049 | ▼ -2.00% | ▲ +9.30% | • 0.00% | $2.04M | $1.63M | $131.1K | 89 | ||
| 15 | $0.001918 | ▼ -2.40% | ▼ -51.80% | • 0.00% | $1.90M | $234.8K | — | 100 | ||
| 16 | $0.002036 | ▼ -0.30% | ▼ -12.10% | ▲ +10.10% | $1.89M | $1.02M | $161.6K | 89 | ||
| 17 | $0.001822 | ▲ +0.50% | • 0.00% | • 0.00% | $1.82M | $18.7K | — | 100 | ||
| 18 | $0.001405 | ▲ +13.30% | • 0.00% | • 0.00% | $1.41M | $809.2K | $129.0K | 89 | ||
| 19 | $0.001516 | ▼ -6.10% | ▲ +22.00% | ▲ +36.50% | $1.40M | $157.5K | — | 100 | ||
| 20 | $0.001082 | • 0.00% | • 0.00% | • 0.00% | $1.09M | $142.8K | $113.7K | 90 | ||
| 21 | $0.039640 | ▲ +2.50% | ▼ -23.20% | ▲ +403.00% | $964.2K | $571.7K | $96.1K | 75 | ||
| 22 | $0.039430 | ▲ +0.40% | ▲ +52.10% | ▲ +14.80% | $943.1K | $512.6K | $97.3K | 89 | ||
| 23 | $0.035715 | ▼ -2.90% | ▲ +10.80% | ▼ -1.70% | $571.5K | $115.8K | $90.0K | 89 | ||
| 24 | $0.036129 | ▼ -14.50% | ▲ +55.10% | ▼ -8.00% | $563.2K | $337.5K | $91.3K | 89 | ||
| 25 | $0.035423 | ▲ +4.30% | ▲ +75.80% | ▼ -61.10% | $542.4K | $132.7K | $76.1K | 100 | ||
| 26 | $0.055080 | ▲ +0.60% | ▲ +42.80% | ▲ +157.60% | $507.8K | $157.4K | $169.5K | 75 | ||
| 27 | $0.034280 | ▲ +0.90% | ▲ +12.20% | ▼ -38.90% | $428.1K | $37.2K | — | 100 | ||
| 28 | $0.034048 | ▼ -8.20% | • 0.00% | • 0.00% | $404.9K | $287.5K | $272.1K | 89 | ||
| 29 | $0.033949 | ▼ -16.20% | ▲ +78.00% | ▼ -28.80% | $390.1K | $60.4K | — | 85 | ||
| 30 | $0.033657 | ▼ -5.50% | ▲ +55.90% | ▲ +97.70% | $365.7K | $139.5K | — | 89 | ||
| 31 | $0.033480 | ▼ -5.10% | ▲ +10.50% | ▲ +59.20% | $348.2K | $101.5K | $58.5K | 89 | ||
| 32 | $0.033104 | ▼ -5.40% | ▼ -73.90% | ▼ -85.50% | $310.4K | $74.3K | $58.3K | 89 | ||
| 33 | $0.034522 | ▼ -10.20% | • 0.00% | • 0.00% | $275.9K | $11.9K | $66.9K | — | ||
| 34 | $0.032559 | ▲ +13.40% | ▲ +89.00% | ▲ +66.10% | $255.9K | $207.0K | $59.3K | 89 | ||
| 35 | $0.032495 | ▲ +0.50% | ▼ -28.50% | ▲ +5.10% | $249.5K | $95.6K | $49.1K | 89 | ||
| 36 | $0.052410 | ▼ -0.20% | ▲ +0.90% | ▼ -3.80% | $240.9K | $269 | — | 100 | ||
| 37 | $0.032320 | ▲ +0.30% | ▼ -21.00% | ▲ +87.20% | $232.0K | $116.0K | $67.6K | 100 | ||
| 38 | $0.032540 | ▼ -2.90% | ▼ -10.10% | ▲ +35.30% | $225.8K | $92.2K | $48.4K | 100 | ||
| 39 | $0.002220 | ▼ -0.20% | • 0.00% | • 0.00% | $222.0K | $13.8K | $31.6K | — | ||
| 40 | $0.032195 | ▼ -4.30% | ▲ +54.40% | • 0.00% | $219.6K | $99.7K | $47.0K | 89 | ||
| 41 | $0.032185 | ▼ -0.60% | ▲ +22.00% | ▼ -19.30% | $218.5K | $104.7K | $44.7K | 89 | ||
| 42 | $0.032146 | ▼ -0.10% | ▲ +5.90% | ▲ +21.50% | $214.6K | $8.0K | $97.5K | 89 | ||
| 43 | $0.032016 | ▼ -0.80% | ▼ -47.10% | ▼ -79.40% | $201.6K | $9.5K | $34.9K | 89 | ||
| 44 | $0.032106 | • 0.00% | ▼ -13.80% | ▼ -13.10% | $201.4K | $27.2K | $45.5K | 100 | ||
| 45 | $0.031880 | ▼ -0.20% | ▲ +230.50% | ▲ +132.10% | $188.0K | $55.6K | $41.3K | 100 | ||
| 46 | $0.031811 | ▲ +2.70% | ▼ -15.20% | ▼ -14.00% | $181.1K | $37.3K | $42.1K | 100 | ||
| 47 | $0.032003 | ▼ -4.30% | ▲ +16.80% | ▲ +113.00% | $175.0K | $76.3K | $45.5K | 89 | ||
| 48 | $0.031584 | ▲ +1.10% | ▼ -1.00% | ▼ -52.60% | $158.4K | $85.4K | $38.8K | 89 | ||
| 49 | $0.031497 | ▼ -5.70% | • 0.00% | • 0.00% | $149.8K | $411.4K | $53.6K | — | ||
| 50 | $0.031497 | ▼ -1.60% | ▲ +2.10% | ▲ +11.90% | $149.8K | $112.9K | $41.8K | 89 | ||
| 51 | $0.031487 | ▼ -2.40% | • 0.00% | • 0.00% | $148.7K | $235.6K | $51.5K | — | ||
| 52 | $0.031428 | ▲ +0.10% | ▲ +22.60% | ▲ +181.00% | $145.6K | $119.6K | $36.1K | 89 | ||
| 53 | $0.031271 | ▲ +2.00% | ▼ -9.20% | ▼ -5.50% | $127.1K | $33.1K | $34.4K | 100 | ||
| 54 | $0.031251 | ▼ -2.10% | ▲ +1.40% | ▲ +84.70% | $125.2K | $18.8K | $33.5K | 89 | ||
| 55 | $0.031189 | ▼ -12.90% | • 0.00% | • 0.00% | $118.9K | $174.0K | $47.5K | — | ||
| 56 | $0.031236 | ▼ -0.90% | ▼ -25.60% | ▲ +72.70% | $111.0K | $77.8K | $33.5K | 100 | ||
| 57 | $0.031072 | ▼ -3.20% | • 0.00% | • 0.00% | $107.3K | $281.1K | $41.4K | — | ||
| 58 | $0.031029 | • 0.00% | ▼ -21.50% | ▲ +142.90% | $100.3K | $45.9K | $30.6K | 89 | ||
| 59 | $0.049019 | ▼ -24.60% | ▼ -41.80% | ▼ -10.50% | $90.2K | $93.8K | — | — | ||
| 60 | $0.031083 | ▼ -1.50% | ▼ -0.80% | ▼ -22.70% | $88.7K | $4.7K | $42.1K | 100 | ||
| 61 | $0.048695 | ▲ +2.40% | ▼ -16.40% | ▼ -37.30% | $87.0K | $12.2K | $27.6K | 89 | ||
| 62 | $0.049076 | ▼ -10.80% | ▼ -26.40% | ▼ -27.20% | $84.6K | $243.8K | $28.1K | — | ||
| 63 | $0.048154 | ▲ +1.80% | ▼ -36.50% | ▼ -23.40% | $81.5K | $24.0K | $26.6K | 89 | ||
| 64 | $0.047782 | ▼ -6.60% | • 0.00% | • 0.00% | $77.8K | $46.1K | $95.6K | — | ||
| 65 | $0.049026 | ▼ -3.30% | • 0.00% | ▼ -62.30% | $74.1K | $24.0K | $29.0K | 89 | ||
| 66 | $0.047644 | ▲ +20.40% | ▼ -5.70% | • 0.00% | $72.7K | $92.7K | $25.6K | 100 | ||
| 67 | $0.046611 | ▼ -2.00% | ▼ -12.60% | • 0.00% | $66.1K | $21.6K | $20.3K | 94 | ||
| 68 | $0.045791 | ▲ +1.70% | ▼ -22.20% | ▼ -33.50% | $57.9K | $3.0K | $22.1K | 89 | ||
| 69 | $0.045657 | • 0.00% | ▼ -2.50% | ▼ -60.30% | $56.6K | $29.2K | $21.5K | 89 | ||
| 70 | $0.045250 | ▼ -13.10% | • 0.00% | • 0.00% | $52.5K | $83.5K | $27.4K | — | ||
| 71 | $0.045179 | ▼ -3.00% | ▲ +47.70% | ▲ +5.10% | $51.8K | $24.8K | $20.6K | 100 | ||
| 72 | $0.044840 | ▼ -23.10% | ▼ -2.30% | ▼ -46.40% | $48.4K | $14.0K | $30.1K | 100 | ||
| 73 | $0.044813 | ▲ +2.00% | ▲ +5.70% | ▲ +77.50% | $48.1K | $10.3K | $19.6K | 89 | ||
| 74 | $0.044655 | ▲ +0.40% | ▲ +36.70% | ▲ +9.50% | $45.8K | $6.6K | $19.4K | 89 | ||
| 75 | $0.044182 | ▼ -0.50% | • 0.00% | • 0.00% | $41.8K | $224.0K | $24.0K | — | ||
| 76 | $0.044803 | ▼ -1.90% | ▲ +7.80% | ▲ +25.70% | $41.6K | $20.2K | $19.6K | 89 | ||
| 77 | $0.044465 | ▼ -1.20% | ▲ +3.90% | ▲ +1.20% | $40.9K | $6.2K | $19.0K | 89 | ||
| 78 | $0.044018 | ▲ +1.70% | ▲ +23.50% | ▼ -28.10% | $39.0K | $17.4K | $18.1K | 100 | ||
| 79 | $0.043973 | ▼ -0.10% | ▼ -18.70% | ▼ -67.40% | $38.8K | $1.9K | $19.2K | 100 | ||
| 80 | $0.043466 | ▼ -1.80% | ▲ +5.80% | ▲ +20.80% | $34.7K | $5.5K | $16.5K | 89 | ||
| 81 | $0.043377 | • 0.00% | ▲ +6.50% | • 0.00% | $33.8K | $122 | — | 100 | insufficient history | |
| 82 | $0.043315 | ▼ -0.10% | ▲ +1.10% | ▼ -0.90% | $33.2K | $14 | — | 89 | ||
| 83 | $0.043269 | ▼ -1.10% | ▲ +30.40% | ▲ +85.70% | $32.7K | $31.4K | $15.8K | 89 | ||
| 84 | $0.043089 | ▼ -0.10% | ▲ +0.30% | ▲ +84.40% | $30.9K | $14.5K | $15.7K | 89 | ||
| 85 | $0.043058 | ▼ -13.70% | • 0.00% | • 0.00% | $30.6K | $33.9K | $19.6K | — | ||
| 86 | $0.043041 | ▼ -0.90% | ▲ +30.90% | ▲ +76.20% | $30.4K | $8.6K | $13.3K | 100 | ||
| 87 | $0.043025 | ▼ -1.40% | ▼ -19.40% | ▼ -77.00% | $30.3K | $13.1K | $15.2K | 89 | ||
| 88 | $0.042878 | ▲ +9.50% | ▼ -4.90% | ▼ -8.70% | $28.8K | $22.5K | $14.9K | 100 | ||
| 89 | $0.042871 | ▼ -0.20% | ▼ -7.90% | ▼ -37.50% | $28.7K | $95 | $16.8K | — | ||
| 90 | $0.042825 | ▼ -6.00% | ▼ -32.80% | ▼ -37.30% | $28.3K | $6.5K | $19.3K | — | ||
| 91 | $0.042911 | ▼ -0.10% | ▼ -24.50% | ▲ +2.80% | $27.5K | $7.4K | $16.1K | 89 | ||
| 92 | $0.042703 | ▼ -8.80% | ▼ -4.40% | ▲ +21.10% | $27.0K | $9.7K | $19.6K | 100 | ||
| 93 | $0.042684 | ▲ +6.20% | ▼ -59.20% | • 0.00% | $26.8K | $27.2K | $14.2K | 100 | ||
| 94 | $0.042963 | ▼ -0.70% | ▼ -15.20% | ▲ +46.10% | $25.8K | $10.0K | $15.0K | 89 | ||
| 95 | $0.042734 | ▼ -0.10% | ▲ +1.20% | ▼ -25.70% | $25.0K | $1.0K | $14.9K | 89 | ||
| 96 | $0.042723 | ▼ -0.10% | ▼ -1.40% | ▼ -45.70% | $23.0K | $4.7K | $14.2K | 89 | ||
| 97 | $0.042282 | ▲ +1.30% | ▼ -13.90% | ▲ +20.40% | $22.8K | $7.7K | $12.8K | 89 | ||
| 98 | $0.042246 | ▲ +0.10% | ▼ -2.70% | ▲ +7.40% | $22.5K | $9.3K | $13.5K | 100 | ||
| 99 | $0.042103 | ▼ -16.60% | • 0.00% | • 0.00% | $21.0K | $34.2K | $15.6K | — | ||
| 100 | $0.041996 | ▼ -0.10% | ▼ -10.50% | ▼ -4.20% | $20.0K | $1.7K | $11.8K | 100 |
Figures from CoinGecko, DexScreener and GoPlus Security, captured 2026-08-07 05:27 UTC (5 min ago).
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Memecoin'ler aşırı risklidir ve tüm değerini kaybedebilir.