Solana memecoins
Memecoins on Solana, the highest-volume memecoin chain. 100 tokens ranked by market cap, 30 of them with a completed contract-safety check.
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Liquidity | Safety | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.005973 | ▼ -0.10% | ▼ -2.90% | ▼ -2.50% | $375.44M | $54.65M | $2.16M | 100 | ||
| 2 | $1.47 | ▼ -0.70% | ▲ +0.40% | ▲ +0.50% | $366.06M | $46.89M | $25.84M | 95 | ||
| 3 | $0.052770 | ▼ -1.20% | ▼ -0.70% | ▼ -5.40% | $244.08M | $25.61M | $103.3K | 95 | ||
| 4 | $0.1395 | ▼ -0.80% | ▼ -0.40% | ▼ -3.50% | $139.38M | $21.09M | $3.92M | 90 | ||
| 5 | $0.1280 | ▼ -0.60% | ▼ -4.10% | ▲ +4.20% | $127.99M | $14.64M | $5.72M | 90 | ||
| 6 | $0.0757 | ▼ -0.20% | ▲ +1.30% | ▼ -4.20% | $75.73M | $7.36M | — | 81 | ||
| 7 | $0.0758 | ▲ +0.50% | ▼ -1.90% | ▼ -5.30% | $75.72M | $1.39M | $1.21M | 100 | ||
| 8 | $0.1809 | ▼ -1.10% | ▲ +9.50% | ▼ -3.20% | $75.44M | $13.03M | $1.93M | 95 | ||
| 9 | $0.0722 | ▲ +0.20% | ▼ -0.70% | ▲ +0.90% | $72.16M | $4.30M | — | 86 | ||
| 10 | $0.036277 | ▼ -0.60% | ▲ +3.60% | ▲ +0.90% | $62.78M | $637.9K | — | 89 | ||
| 11 | $0.093132 | ▼ -0.30% | • 0.00% | ▲ +3.60% | $57.52M | $2.00M | — | 86 | ||
| 12 | $0.0430 | ▼ -3.90% | ▼ -7.90% | ▼ -16.30% | $42.97M | $4.81M | $1.58M | 100 | ||
| 13 | $0.0429 | ▼ -1.00% | ▼ -3.20% | ▲ +0.40% | $42.06M | $10.12M | $2.84M | 90 | ||
| 14 | $0.3592 | • 0.00% | ▲ +1.50% | ▲ +2.30% | $41.92M | $545.7K | — | 89 | ||
| 15 | $0.035848 | ▼ -1.30% | ▲ +1.20% | ▲ +3.10% | $40.35M | $22.82M | $10.45M | 81 | ||
| 16 | $0.0387 | ▼ -0.80% | ▼ -1.40% | ▼ -0.30% | $38.69M | $6.86M | $2.42M | 86 | ||
| 17 | $0.0374 | ▼ -0.30% | ▼ -4.00% | ▼ -12.10% | $37.35M | $2.29M | $2.28M | 100 | ||
| 18 | $0.0368 | ▼ -0.30% | ▼ -2.30% | ▲ +1.40% | $36.73M | $5.07M | $2.69M | 86 | ||
| 19 | $0.0362 | ▼ -0.60% | ▼ -2.50% | ▲ +4.80% | $35.86M | $4.72M | $2.07M | 86 | ||
| 20 | $0.033246 | ▼ -0.50% | ▼ -2.30% | ▼ -2.20% | $28.85M | $2.08M | $6.46M | 86 | ||
| 21 | $0.0426 | ▲ +1.90% | ▼ -1.50% | ▼ -12.60% | $27.30M | $9.8K | — | 95 | ||
| 22 | $0.0208 | ▲ +3.50% | ▲ +16.30% | ▲ +23.80% | $20.84M | $1.46M | $1.17M | 100 | ||
| 23 | $0.0175 | ▲ +1.90% | ▼ -0.50% | ▼ -58.00% | $17.55M | $328.9K | $358.4K | 95 | ||
| 24 | $0.001800 | ▲ +0.80% | ▼ -3.80% | ▼ -12.10% | $17.31M | $1.60M | $1.23M | 90 | ||
| 25 | $0.0171 | ▲ +0.70% | ▲ +2.20% | ▲ +11.20% | $17.12M | $3.27M | $3.18M | 86 | ||
| 26 | $0.0144 | • 0.00% | ▲ +16.10% | ▼ -11.00% | $14.39M | $101.5K | — | 95 | insufficient history | |
| 27 | $0.1977 | ▼ -0.30% | ▼ -2.30% | ▼ -3.20% | $14.24M | $3.6K | — | 95 | ||
| 28 | $0.0494 | ▼ -0.10% | ▼ -7.60% | ▲ +2.60% | $14.08M | $6.86M | $1.51M | 89 | ||
| 29 | $0.0132 | ▼ -0.70% | ▲ +0.60% | ▲ +4.20% | $13.16M | $1.81M | $1.15M | 86 | ||
| 30 | $0.0128 | ▼ -3.60% | ▲ +5.40% | ▼ -0.80% | $12.83M | $816.8K | $593.2K | 100 | ||
| 31 | $0.0108 | ▲ +1.10% | ▲ +26.50% | ▲ +34.70% | $10.43M | $1.94M | $1.28M | — | ||
| 32 | $0.0109 | ▼ -2.10% | ▲ +16.80% | ▲ +28.90% | $10.36M | $24.72M | $1.22M | — | ||
| 33 | $0.0102 | ▲ +0.70% | ▼ -14.00% | ▼ -3.00% | $10.19M | $1.11M | $619.2K | — | ||
| 34 | $0.009722 | ▼ -0.40% | ▲ +2.40% | ▲ +7.90% | $9.73M | $3.15M | $1.03M | — | ||
| 35 | $0.009632 | ▲ +5.00% | ▲ +3.40% | ▲ +631.50% | $9.63M | $1.83M | $252.8K | — | ||
| 36 | $0.046279 | ▼ -0.30% | ▼ -2.80% | ▼ -2.90% | $9.35M | $185 | $437.5K | — | ||
| 37 | $0.008998 | ▼ -1.70% | ▼ -5.80% | ▼ -7.90% | $8.99M | $346.7K | $292.9K | — | ||
| 38 | $0.008990 | ▼ -0.50% | ▼ -1.20% | ▼ -5.60% | $8.99M | $194.6K | $370.5K | — | ||
| 39 | $0.0159 | ▼ -0.10% | ▼ -0.30% | ▼ -16.50% | $8.85M | $1.16M | $1.04M | — | ||
| 40 | $0.009462 | ▲ +0.40% | ▲ +0.60% | ▲ +34.90% | $8.52M | $568.6K | $322.9K | — | ||
| 41 | $0.008463 | ▼ -0.30% | ▼ -7.20% | ▲ +34.60% | $8.46M | $1.15M | $568.2K | — | ||
| 42 | $0.008631 | ▼ -0.20% | ▼ -4.60% | ▲ +0.10% | $8.43M | $547.6K | $681.8K | — | ||
| 43 | $0.008261 | ▼ -0.20% | ▼ -3.90% | ▼ -18.60% | $8.26M | $691.5K | $1.03M | — | ||
| 44 | $0.008072 | ▼ -0.50% | ▼ -2.60% | ▼ -3.70% | $8.06M | $4.96M | $1.30M | — | ||
| 45 | $0.0802 | ▲ +0.30% | ▼ -1.50% | ▲ +4.70% | $7.81M | $88.8K | — | — | ||
| 46 | $0.0841 | ▼ -0.30% | ▼ -5.00% | ▼ -35.60% | $7.48M | $953 | $116.5K | — | ||
| 47 | $0.0138 | ▼ -0.30% | ▼ -2.20% | ▼ -2.40% | $6.92M | $100 | $12.21M | — | ||
| 48 | $0.0112 | ▼ -1.20% | ▼ -4.70% | ▼ -7.60% | $6.73M | $186.8K | $768.1K | — | ||
| 49 | $0.006126 | ▼ -0.30% | ▼ -2.70% | ▲ +31.20% | $6.13M | $7 | — | — | ||
| 50 | $0.005941 | ▼ -2.90% | ▼ -4.30% | ▼ -2.70% | $5.94M | $566.0K | $293.8K | — | ||
| 51 | $0.066467 | ▼ -0.60% | ▼ -1.80% | ▼ -2.20% | $5.75M | $36 | $274.5K | — | ||
| 52 | $0.005515 | ▲ +0.40% | ▼ -2.60% | ▼ -3.50% | $5.50M | $895.1K | $372.7K | — | ||
| 53 | $0.006334 | ▼ -3.80% | ▼ -17.10% | ▲ +2.30% | $5.36M | $4.72M | $490.5K | — | ||
| 54 | $0.005644 | ▼ -0.30% | ▼ -0.10% | ▼ -15.90% | $5.36M | $256.2K | $319.2K | — | ||
| 55 | $0.005222 | ▼ -0.80% | ▼ -21.60% | ▼ -38.50% | $5.22M | $86.6K | $190.4K | — | ||
| 56 | $0.085695 | ▲ +0.30% | ▼ -1.00% | ▼ -6.30% | $4.37M | $11.7K | — | — | ||
| 57 | $0.004106 | ▼ -0.10% | ▼ -1.20% | ▼ -4.60% | $4.00M | $1.83M | $1.12M | — | ||
| 58 | $0.003705 | ▲ +0.40% | ▼ -3.00% | ▼ -2.10% | $3.70M | $761.2K | $431.2K | — | ||
| 59 | $0.003603 | ▼ -2.10% | ▼ -14.50% | ▲ +189.00% | $3.49M | $118.9K | $146.1K | — | ||
| 60 | $0.003458 | ▲ +0.10% | ▲ +2.40% | ▼ -5.50% | $3.46M | $33.0K | $266.0K | — | ||
| 61 | $5.84 | ▼ -0.30% | ▼ -0.10% | ▲ +7.10% | $3.40M | $4.8K | $250.9K | — | ||
| 62 | $0.057920 | ▼ -0.50% | ▼ -1.00% | ▲ +0.90% | $3.33M | $117.7K | $296.1K | — | ||
| 63 | $0.003222 | ▼ -1.00% | ▼ -4.30% | ▲ +11.20% | $3.22M | $185.9K | $253.5K | — | ||
| 64 | $0.003150 | ▼ -7.40% | ▼ -30.30% | ▼ -58.20% | $3.15M | $1.88M | $167.5K | — | ||
| 65 | $0.002774 | ▼ -1.50% | ▼ -11.50% | ▼ -7.50% | $2.77M | $34.6K | $124.2K | — | ||
| 66 | $0.002747 | ▼ -0.40% | ▼ -3.40% | ▲ +31.40% | $2.75M | $1.26M | $452.9K | — | ||
| 67 | $0.033979 | ▲ +0.10% | ▼ -3.40% | ▼ -2.70% | $2.74M | $872.6K | $883.1K | — | ||
| 68 | $0.002716 | ▲ +0.90% | ▼ -14.70% | ▼ -22.90% | $2.72M | $315.1K | $50.1K | — | ||
| 69 | $0.042705 | • 0.00% | ▲ +0.30% | ▼ -0.20% | $2.70M | $7 | — | — | ||
| 70 | $0.0102523 | ▼ -5.30% | ▼ -4.50% | ▼ -22.80% | $2.52M | $392 | — | — | ||
| 71 | $0.053410 | ▼ -0.10% | ▼ -7.30% | ▼ -12.90% | $2.48M | $125.6K | $32.1K | — | ||
| 72 | $0.002830 | ▼ -0.60% | ▼ -27.10% | ▼ -20.90% | $2.47M | $103.9K | $151.1K | — | ||
| 73 | $0.051480 | ▼ -0.30% | ▼ -1.70% | ▼ -1.90% | $2.44M | $253 | $4.48M | — | ||
| 74 | $0.002450 | ▼ -3.40% | ▼ -7.80% | ▼ -13.80% | $2.39M | $1.63M | $256.6K | — | ||
| 75 | $0.033601 | • 0.00% | ▲ +0.40% | ▲ +1.10% | $2.38M | $106.7K | — | — | ||
| 76 | $0.002382 | ▼ -0.20% | ▼ -1.10% | ▼ -17.60% | $2.38M | $376.2K | $437.9K | — | ||
| 77 | $0.4470 | ▼ -0.30% | ▼ -6.80% | ▼ -3.30% | $2.23M | $6.6K | $750.3K | — | ||
| 78 | $0.002177 | ▲ +2.80% | ▲ +1.40% | ▲ +2.80% | $2.18M | $37.4K | — | — | ||
| 79 | $0.001936 | ▼ -5.90% | ▲ +36.30% | ▲ +169.90% | $1.94M | $1.54M | $216.9K | — | ||
| 80 | $0.001466 | ▼ -0.40% | ▼ -2.20% | ▼ -3.40% | $1.88M | $164.7K | $101.9K | — | ||
| 81 | $0.001815 | ▼ -1.30% | ▼ -4.40% | ▼ -11.70% | $1.81M | $311.0K | $102.8K | — | ||
| 82 | $0.001761 | ▼ -0.10% | ▼ -0.50% | ▲ +0.60% | $1.76M | $525 | $170.6K | — | ||
| 83 | $0.001725 | ▼ -0.20% | ▼ -7.00% | ▼ -14.10% | $1.73M | $27.1K | $128.9K | — | ||
| 84 | $0.001704 | ▼ -0.60% | ▲ +2.10% | ▼ -3.60% | $1.70M | $161.1K | $258.6K | — | ||
| 85 | $0.001802 | ▲ +0.40% | ▼ -3.00% | ▲ +4.90% | $1.69M | $444.2K | $364.9K | — | ||
| 86 | $0.001679 | ▼ -0.60% | ▼ -2.30% | ▲ +10.40% | $1.68M | $212.0K | $506.7K | — | ||
| 87 | $0.051670 | ▼ -0.20% | ▼ -1.60% | ▼ -3.70% | $1.67M | $2.3K | — | — | ||
| 88 | $0.061385 | ▲ +0.20% | ▼ -1.60% | ▼ -11.60% | $1.61M | $7.6K | $404.6K | — | ||
| 89 | $0.001605 | ▼ -0.30% | ▼ -2.20% | ▼ -2.90% | $1.60M | $3 | $2.99M | — | ||
| 90 | $0.001585 | ▼ -6.80% | ▼ -3.20% | ▲ +34.00% | $1.58M | $29.6K | — | — | ||
| 91 | $0.001553 | ▲ +0.60% | ▲ +1.80% | ▲ +79.20% | $1.55M | $69.3K | $97.4K | — | ||
| 92 | $0.001504 | ▲ +1.10% | ▼ -5.20% | • 0.00% | $1.49M | $623.5K | $107.0K | — | ||
| 93 | $0.001431 | ▼ -0.80% | ▼ -10.80% | ▲ +3.10% | $1.44M | $542.3K | $234.1K | — | ||
| 94 | $0.001430 | ▼ -0.30% | ▼ -1.40% | ▼ -1.90% | $1.43M | $7.7K | — | — | ||
| 95 | $0.002085 | ▼ -0.30% | ▲ +0.90% | ▲ +8.80% | $1.43M | $4.4K | $119.9K | — | ||
| 96 | $0.032445 | ▲ +0.20% | ▲ +3.60% | ▲ +23.60% | $1.40M | $11.4K | $81.9K | — | ||
| 97 | $0.001382 | ▼ -0.30% | ▼ -5.90% | ▼ -24.80% | $1.38M | $1.0K | $71.8K | — | ||
| 98 | $0.001372 | ▼ -0.50% | ▼ -16.20% | ▲ +12.60% | $1.37M | $1.02M | $180.1K | — | ||
| 99 | $0.001479 | ▲ +18.10% | ▲ +62.30% | • 0.00% | $1.33M | $909.9K | $116.7K | — | ||
| 100 | $0.001286 | ▼ -0.30% | ▼ -2.30% | ▼ -5.20% | $1.27M | $182 | $206.9K | — |
What updates live: price, 1h and 24h change, and liquidity refresh every 20 seconds from the deepest on-chain pool (DexScreener) while this tab is open — the live badge shows when. Market cap and 24h volume are token-wide figures from the CoinGecko snapshot above and do not refresh, because a single pool's volume is a different measurement and swapping them would misread as a collapse.
Figures from CoinGecko, DexScreener and GoPlus Security, captured 2026-08-06 23:53 UTC (1 hour ago). Universe membership follows CoinGecko's "solana-meme-coins" category.