Trending memecoins — this hour
Biggest movers over the last hour. Base and Robinhood Chain combined.
Bookmark this page. It lives at
meme.amit.marketing/trending/hour/ and always shows the current this hour movers —
the URL never changes, so it is safe to pin to a home screen.
$3.53M cap
Gainers
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Liquidity | Safety | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.038283 | ▲ +51.50% | ▲ +67.30% | ▼ -18.90% | $828.3K | $281.3K | $94.0K | 100 | ||
| 2 | $0.033794 | ▲ +37.00% | ▲ +58.70% | ▼ -26.00% | $374.9K | $41.5K | — | 85 | ||
| 3 | $0.006372 | ▲ +11.80% | • 0.00% | • 0.00% | $6.42M | $17.58M | $567.2K | 89 | ||
| 4 | $0.031905 | ▲ +9.40% | ▲ +125.00% | ▲ +269.20% | $190.5K | $183.0K | $41.5K | 89 | ||
| 5 | $0.043961 | ▲ +9.30% | ▲ +84.30% | ▲ +105.90% | $39.6K | $37.2K | $17.6K | 89 | ||
| 6 | $0.032392 | ▲ +8.20% | ▲ +28.10% | ▲ +37.90% | $239.2K | $108.9K | $47.0K | 89 | ||
| 7 | $0.043471 | ▲ +8.00% | ▼ -49.60% | • 0.00% | $35.9K | $35.0K | $16.4K | 100 | ||
| 8 | $0.046082 | ▲ +7.30% | ▼ -54.00% | • 0.00% | $57.9K | $83.3K | $22.7K | 100 | ||
| 9 | $0.003939 | ▲ +6.20% | ▲ +16.20% | ▲ +138.20% | $3.94M | $863.9K | $228.5K | 90 | ||
| 10 | $0.031788 | ▲ +5.80% | ▼ -29.30% | • 0.00% | $182.3K | $93.3K | $43.3K | 89 | ||
| 11 | $0.045011 | ▲ +5.40% | ▲ +35.60% | ▼ -50.80% | $50.1K | $16.2K | $30.8K | 100 | ||
| 12 | $0.033515 | ▲ +5.10% | ▲ +12.30% | ▲ +86.30% | $351.6K | $124.5K | — | 89 | ||
| 13 | $0.035455 | ▲ +5.00% | ▲ +40.80% | ▼ -8.00% | $545.6K | $158.4K | $89.1K | 89 | ||
| 14 | $0.032301 | ▲ +4.60% | ▼ -20.30% | ▼ -28.50% | $220.4K | $43.3K | $47.8K | 100 | ||
| 15 | $0.031637 | ▲ +3.10% | ▲ +43.10% | ▲ +32.00% | $163.8K | $132.6K | $44.3K | 89 | ||
| 16 | $0.044020 | ▲ +2.80% | ▼ -28.00% | ▼ -84.50% | $40.2K | $20.9K | $17.7K | 89 | ||
| 17 | $0.001208 | ▲ +2.20% | ▲ +1.30% | ▼ -42.60% | $1.21M | $122.2K | $119.2K | 89 | ||
| 18 | $0.054030 | ▲ +2.00% | ▲ +3.00% | ▲ +1.20% | $390.8K | $11 | $111.4K | 85 | ||
| 19 | $0.032328 | ▲ +1.70% | ▲ +96.40% | ▲ +56.10% | $232.9K | $204.8K | $56.3K | 89 | ||
| 20 | $0.001371 | ▲ +1.20% | ▲ +32.80% | ▲ +46.70% | $1.26M | $151.6K | — | 100 | ||
| 21 | $0.042816 | ▲ +1.00% | ▼ -1.80% | ▼ -17.50% | $2.82M | $53.2K | $471.6K | 90 | ||
| 22 | $0.001878 | ▲ +1.00% | ▼ -1.00% | ▲ +3.80% | $1.80M | $6.4K | $360.5K | 100 | ||
| 23 | $0.054490 | ▲ +1.00% | ▲ +25.90% | ▲ +71.40% | $449.4K | $15.0K | $197.1K | — | ||
| 24 | $0.046873 | ▲ +1.00% | ▼ -39.80% | • 0.00% | $68.7K | $31.3K | — | 94 | ||
| 25 | $0.0127 | ▲ +0.80% | ▲ +17.30% | ▲ +2.10% | $11.58M | $5.08M | $451.0K | 89 |
Losers
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Liquidity | Safety | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.048852 | ▼ -15.30% | ▼ -24.60% | ▼ -32.60% | $88.5K | $13.0K | $27.7K | 89 | ||
| 2 | $2,349.38 | ▼ -13.80% | ▲ +101.50% | • 0.00% | $162.2K | $31.9K | $79.6K | — | ||
| 3 | $0.031695 | ▼ -12.80% | ▼ -8.30% | ▼ -56.10% | $169.6K | $95.6K | $40.8K | 89 | ||
| 4 | $0.001745 | ▼ -10.90% | ▼ -58.60% | • 0.00% | $1.75M | $154.9K | — | 100 | ||
| 5 | $0.032604 | ▼ -9.30% | ▲ +87.00% | ▲ +147.90% | $227.4K | $105.4K | $52.3K | 89 | ||
| 6 | $0.031277 | ▼ -9.30% | ▼ -6.00% | ▼ -5.50% | $119.1K | $439.1K | $34.1K | — | ||
| 7 | $0.034886 | ▼ -8.70% | ▲ +25.80% | ▼ -26.90% | $449.3K | $303.8K | $82.9K | 89 | ||
| 8 | $0.043800 | ▼ -8.40% | ▲ +0.30% | ▼ -68.00% | $36.9K | $12.7K | $16.9K | 100 | ||
| 9 | $0.043032 | ▼ -8.00% | ▼ -6.80% | ▼ -7.80% | $30.3K | $25.0K | $15.3K | 100 | ||
| 10 | $0.033229 | ▼ -7.80% | ▲ +65.50% | ▲ +74.90% | $287.3K | $133.6K | $55.7K | 100 | ||
| 11 | $0.034723 | ▼ -7.30% | ▲ +13.10% | ▲ +304.70% | $472.4K | $226.0K | $100.2K | 100 | ||
| 12 | $0.049592 | ▼ -7.00% | ▼ -49.40% | ▼ -24.10% | $95.9K | $40.7K | $29.3K | 89 | ||
| 13 | $0.042528 | ▼ -6.30% | ▼ -11.90% | ▲ +17.40% | $22.9K | $12.4K | $13.9K | 89 | ||
| 14 | $0.042013 | ▼ -6.00% | ▲ +9.50% | ▲ +18.00% | $20.1K | $23.8K | $12.0K | 77 | ||
| 15 | $0.002807 | ▼ -5.80% | ▲ +57.00% | ▲ +55.60% | $2.81M | $3.58M | $305.7K | 89 |
Eligibility floor: at least $25,000 on-chain liquidity, or $10,000 of 24h volume. Without a floor this page fills with tokens whose pools hold a few hundred dollars, where a single small buy shows as a four-figure percentage.
Figures from CoinGecko, DexScreener and GoPlus Security, captured 2026-08-06 19:05 UTC (17 min ago).
AdSki Mask Dog ($SKI) — The Base memecoin we build and run. Games, lore and charts.