Trending memecoins — this week
Biggest movers over the last 7 days. Base and Robinhood Chain combined.
Bookmark this page. It lives at
meme.amit.marketing/trending/week/ and always shows the current this week movers —
the URL never changes, so it is safe to pin to a home screen.
$3.53M cap
Gainers
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Liquidity | Safety | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.054370 | ▲ +0.40% | ▲ +39.00% | ▲ +1282.10% | $4.37M | $1.20M | $267.2K | 89 | ||
| 2 | $0.002240 | ▼ -0.40% | ▲ +98.40% | ▲ +588.20% | $2.24M | $1.11M | $110.8K | 75 | ||
| 3 | $0.034723 | ▼ -7.30% | ▲ +13.10% | ▲ +304.70% | $472.4K | $226.0K | $100.2K | 100 | ||
| 4 | $0.001550 | ▼ -2.20% | ▲ +116.80% | ▲ +298.60% | $1.50M | $628.5K | $131.7K | 89 | ||
| 5 | $0.031905 | ▲ +9.40% | ▲ +125.00% | ▲ +269.20% | $190.5K | $183.0K | $41.5K | 89 | ||
| 6 | $0.032226 | ▼ -2.80% | ▲ +265.90% | ▲ +237.00% | $222.7K | $61.2K | $45.8K | 100 | ||
| 7 | $0.031529 | ▼ -1.70% | ▼ -3.10% | ▲ +175.60% | $152.9K | $22.7K | $37.4K | 89 | ||
| 8 | $0.055500 | ▼ -5.00% | ▲ +39.00% | ▲ +167.20% | $550.5K | $224.1K | $176.7K | 75 | ||
| 9 | $0.032604 | ▼ -9.30% | ▲ +87.00% | ▲ +147.90% | $227.4K | $105.4K | $52.3K | 89 | ||
| 10 | $0.003939 | ▲ +6.20% | ▲ +16.20% | ▲ +138.20% | $3.94M | $863.9K | $228.5K | 90 | ||
| 11 | $0.1044 | ▼ -3.50% | ▲ +12.50% | ▲ +122.20% | $103.16M | $88.79M | $4.69M | 89 | ||
| 12 | $0.032219 | ▼ -5.30% | ▲ +26.10% | ▲ +112.30% | $200.0K | $124.1K | $46.8K | 100 | ||
| 13 | $0.044964 | ▼ -1.70% | ▲ +22.00% | ▲ +106.90% | $48.8K | $12.2K | $20.0K | 89 | ||
| 14 | $0.043961 | ▲ +9.30% | ▲ +84.30% | ▲ +105.90% | $39.6K | $37.2K | $17.6K | 89 | ||
| 15 | $0.043202 | ▼ -0.40% | ▲ +10.10% | ▲ +101.80% | $32.0K | $19.5K | $16.0K | 89 | ||
| 16 | $0.045191 | ▼ -0.90% | ▲ +13.70% | ▲ +92.40% | $51.9K | $18.5K | $20.6K | 89 | ||
| 17 | $0.033515 | ▲ +5.10% | ▲ +12.30% | ▲ +86.30% | $351.6K | $124.5K | — | 89 | ||
| 18 | $0.033229 | ▼ -7.80% | ▲ +65.50% | ▲ +74.90% | $287.3K | $133.6K | $55.7K | 100 | ||
| 19 | $0.031105 | ▼ -5.10% | ▼ -15.60% | ▲ +73.60% | $107.7K | $59.6K | $31.2K | 89 | ||
| 20 | $0.054490 | ▲ +1.00% | ▲ +25.90% | ▲ +71.40% | $449.4K | $15.0K | $197.1K | — | ||
| 21 | $0.033204 | ▼ -1.10% | ▲ +40.20% | ▲ +70.60% | $320.4K | $163.8K | — | 89 | ||
| 22 | $0.042817 | ▼ -2.00% | ▼ -2.30% | ▲ +62.10% | $28.2K | $16.7K | $14.7K | 89 | ||
| 23 | $0.032328 | ▲ +1.70% | ▲ +96.40% | ▲ +56.10% | $232.9K | $204.8K | $56.3K | 89 | ||
| 24 | $0.002807 | ▼ -5.80% | ▲ +57.00% | ▲ +55.60% | $2.81M | $3.58M | $305.7K | 89 | ||
| 25 | $0.043792 | ▼ -2.80% | ▲ +35.30% | ▲ +47.00% | $37.9K | $12.6K | $23.3K | 100 |
Losers
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume 24h | Liquidity | Safety | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.044020 | ▲ +2.80% | ▼ -28.00% | ▼ -84.50% | $40.2K | $20.9K | $17.7K | 89 | ||
| 2 | $0.032489 | ▼ -5.00% | ▼ -37.00% | ▼ -76.60% | $248.9K | $8.9K | $38.9K | 89 | ||
| 3 | $0.049288 | ▼ -3.90% | ▼ -29.20% | ▼ -70.60% | $76.3K | $51.7K | $29.4K | 89 | ||
| 4 | $0.043800 | ▼ -8.40% | ▲ +0.30% | ▼ -68.00% | $36.9K | $12.7K | $16.9K | 100 | ||
| 5 | $0.031695 | ▼ -12.80% | ▼ -8.30% | ▼ -56.10% | $169.6K | $95.6K | $40.8K | 89 | ||
| 6 | $0.046467 | ▼ -1.90% | ▼ -19.90% | ▼ -52.90% | $65.9K | $34.2K | $23.3K | 89 | ||
| 7 | $0.045011 | ▲ +5.40% | ▲ +35.60% | ▼ -50.80% | $50.1K | $16.2K | $30.8K | 100 | ||
| 8 | $0.001208 | ▲ +2.20% | ▲ +1.30% | ▼ -42.60% | $1.21M | $122.2K | $119.2K | 89 | ||
| 9 | $0.002541 | ▼ -1.70% | ▲ +9.10% | ▼ -35.70% | $2.54M | $822.2K | $200.7K | 89 | ||
| 10 | $0.048852 | ▼ -15.30% | ▼ -24.60% | ▼ -32.60% | $88.5K | $13.0K | $27.7K | 89 | ||
| 11 | $0.033627 | • 0.00% | ▼ -20.40% | ▼ -28.70% | $347.1K | $6.4K | $71.0K | 100 | ||
| 12 | $0.034329 | ▼ -0.40% | ▲ +10.30% | ▼ -28.60% | $432.9K | $35.6K | — | 100 | ||
| 13 | $0.032301 | ▲ +4.60% | ▼ -20.30% | ▼ -28.50% | $220.4K | $43.3K | $47.8K | 100 | ||
| 14 | $0.032361 | • 0.00% | ▼ -17.50% | ▼ -27.30% | $236.1K | $119.7K | $47.5K | 89 | ||
| 15 | $0.034886 | ▼ -8.70% | ▲ +25.80% | ▼ -26.90% | $449.3K | $303.8K | $82.9K | 89 |
Eligibility floor: at least $25,000 on-chain liquidity, or $10,000 of 24h volume. Without a floor this page fills with tokens whose pools hold a few hundred dollars, where a single small buy shows as a four-figure percentage.
Figures from CoinGecko, DexScreener and GoPlus Security, captured 2026-08-06 19:05 UTC (17 min ago).
AdSki Mask Dog ($SKI) — The Base memecoin we build and run. Games, lore and charts.