Memecoin teratas di BNB Chain
Memecoin di enam rantai, lengkap dengan data keamanan kontrak.
Antarmuka dalam bahasa Indonesia. Dokumen risiko, metodologi, dan sanggahan tetap dalam bahasa Inggris dan versi Inggris yang berlaku: kami sengaja tidak menerjemahkan peringatan tentang uang Anda secara otomatis.
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Kap. pasar | Volume 24j | Likuiditas | Keamanan | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.5502 | ▼ -0.30% | ▲ +6.90% | ▼ -14.60% | $549.88M | $12.17M | $7.39M | 95 | ||
| 2 | $0.0425 | ▼ -0.40% | ▲ +38.60% | ▲ +32.70% | $30.80M | $2.59M | $2.03M | 82 | ||
| 3 | $0.0280 | ▲ +2.10% | ▼ -1.60% | ▲ +92.10% | $23.32M | $20.12M | $2.51M | 85 | ||
| 4 | $0.0199 | ▼ -0.50% | ▼ -15.90% | ▲ +6.00% | $19.87M | $1.39M | $943.4K | 95 | ||
| 5 | $0.0137 | ▼ -0.50% | ▲ +3.60% | ▼ -3.20% | $13.74M | $980.5K | $1.12M | 95 | ||
| 6 | $0.0141 | ▲ +1.40% | ▼ -0.30% | ▲ +13.80% | $13.65M | $4.13M | $1.51M | 95 | ||
| 7 | $0.0109 | ▼ -0.20% | ▲ +6.70% | ▼ -5.30% | $10.23M | $9.06M | $601.5K | 95 | ||
| 8 | $0.0101 | ▼ -3.00% | ▼ -6.50% | ▲ +8.40% | $10.06M | $1.38M | $887.6K | 95 | ||
| 9 | $0.008526 | ▲ +0.80% | ▼ -2.10% | ▲ +11.10% | $8.53M | $626.2K | $700.5K | 85 | ||
| 10 | $0.006570 | ▲ +1.50% | ▲ +1.20% | ▲ +17.90% | $6.57M | $1.81M | $900.5K | 95 | ||
| 11 | $0.005115 | ▲ +0.20% | ▲ +15.80% | ▼ -14.90% | $5.12M | $1.50M | — | 100 | ||
| 12 | $0.003893 | ▼ -1.00% | ▼ -5.20% | ▼ -16.40% | $3.89M | $467.6K | $419.0K | 95 | ||
| 13 | $0.003336 | ▼ -1.50% | ▼ -2.50% | ▲ +9.70% | $3.28M | $485.7K | $468.3K | 95 | ||
| 14 | $0.002134 | ▼ -0.70% | ▼ -5.50% | ▲ +36.90% | $2.13M | $2.0K | $134.9K | 95 | ||
| 15 | $0.002084 | ▼ -0.80% | ▲ +0.50% | ▼ -1.40% | $2.08M | $72.5K | — | 95 | ||
| 16 | $0.001943 | • 0.00% | ▲ +0.30% | ▼ -0.30% | $1.94M | $57 | $134.8K | 100 | ||
| 17 | $0.001714 | • 0.00% | ▲ +1.20% | ▼ -0.70% | $1.71M | $7 | — | 100 | insufficient history | |
| 18 | $0.001189 | ▲ +0.10% | ▼ -0.90% | ▼ -7.70% | $1.19M | $377.9K | $317.0K | 95 | ||
| 19 | $0.001209 | ▼ -1.40% | ▼ -6.60% | ▼ -9.40% | $1.14M | $62.7K | $126.5K | 100 | ||
| 20 | $0.001136 | ▼ -2.90% | ▲ +19.40% | ▼ -51.60% | $1.14M | $855.7K | $156.1K | 95 | ||
| 21 | $0.038339 | ▲ +1.00% | ▼ -0.50% | ▲ +32.00% | $833.9K | $1.42M | $401.9K | 95 | ||
| 22 | $0.056710 | • 0.00% | ▲ +0.50% | ▼ -0.30% | $670.8K | $4 | — | 85 | ||
| 23 | $0.036698 | ▼ -1.60% | ▼ -10.10% | ▲ +4.50% | $669.9K | $408.7K | $353.4K | 95 | ||
| 24 | $0.037172 | ▼ -1.60% | ▲ +9.00% | ▲ +22.90% | $654.6K | $15.3K | $89.3K | 100 | ||
| 25 | $0.036305 | ▼ -0.50% | ▼ -3.80% | ▲ +1.00% | $630.6K | $383.4K | — | 95 | ||
| 26 | $0.036252 | ▼ -0.50% | ▲ +13.00% | ▼ -31.00% | $625.3K | $20.0K | $111.4K | 100 | ||
| 27 | $0.036184 | ▼ -1.00% | ▼ -1.10% | ▲ +23.30% | $618.4K | $1.44M | $105.3K | 100 | ||
| 28 | $0.035614 | ▼ -1.20% | ▼ -2.70% | ▲ +3.90% | $561.5K | $50.5K | $91.0K | 100 | ||
| 29 | $0.035360 | ▼ -0.20% | ▲ +1.90% | ▲ +8.60% | $536.1K | $993.8K | $71.5K | 85 | ||
| 30 | $0.034451 | ▼ -0.60% | ▲ +22.70% | ▲ +8.60% | $433.6K | $119.9K | $104.6K | 100 | ||
| 31 | $0.034233 | ▲ +0.50% | ▼ -13.60% | ▲ +18.60% | $423.4K | $89.1K | $63.7K | — | ||
| 32 | $0.034201 | ▼ -0.70% | ▼ -0.70% | ▼ -3.00% | $420.1K | $36.3K | $74.2K | — | ||
| 33 | $0.033959 | ▼ -1.70% | ▼ -3.60% | ▼ -5.80% | $396.0K | $31.7K | $66.5K | — | ||
| 34 | $0.037106 | • 0.00% | ▼ -4.20% | ▼ -4.20% | $332.9K | $30 | $92.3K | — | insufficient history | |
| 35 | $0.033316 | ▼ -0.70% | ▼ -0.40% | ▲ +12.70% | $331.6K | $40.8K | $129.2K | — | ||
| 36 | $0.032631 | ▼ -1.50% | ▼ -20.90% | ▼ -31.70% | $263.1K | $50.8K | $130.9K | — | ||
| 37 | $0.032035 | ▼ -1.00% | ▼ -2.70% | ▼ -21.20% | $203.5K | $14.2K | $66.2K | — | ||
| 38 | $0.031874 | ▼ -1.00% | ▼ -2.10% | ▼ -6.90% | $187.5K | $516 | $181.4K | — | ||
| 39 | $0.031527 | ▼ -1.00% | ▼ -5.40% | ▲ +155.30% | $143.6K | $8.8K | $49.4K | — | ||
| 40 | $0.035929 | ▲ +0.10% | ▼ -1.60% | ▼ -0.70% | $120.1K | $10 | $225.8K | — | ||
| 41 | $0.031076 | ▼ -0.90% | ▼ -0.90% | ▲ +0.60% | $107.5K | $24.1K | $79.7K | — | ||
| 42 | $0.031044 | ▼ -1.00% | ▼ -1.80% | ▼ -10.20% | $104.5K | $73 | $33.2K | — | ||
| 43 | $0.031019 | ▼ -1.00% | ▼ -3.90% | ▼ -2.50% | $101.9K | $174 | $152.0K | — | ||
| 44 | $0.049758 | ▼ -1.10% | ▼ -21.60% | ▼ -22.50% | $97.6K | $9.7K | $53.2K | — | ||
| 45 | $0.049602 | ▼ -2.10% | ▼ -1.40% | ▼ -26.90% | $96.1K | $25.4K | $63.2K | — | ||
| 46 | $0.049481 | ▼ -1.00% | ▼ -7.20% | ▼ -21.40% | $94.8K | $3.7K | $50.9K | — | ||
| 47 | $0.048859 | ▼ -0.70% | ▼ -2.70% | ▼ -27.50% | $88.6K | $351 | $45.2K | — | ||
| 48 | $0.047393 | ▼ -1.30% | ▼ -5.00% | ▼ -1.40% | $73.9K | $25.2K | $56.8K | — | ||
| 49 | $0.047174 | • 0.00% | • 0.00% | ▼ -16.70% | $71.7K | $32.2K | $79.7K | — | insufficient history | |
| 50 | $0.047091 | • 0.00% | ▼ -5.40% | ▼ -6.60% | $70.0K | $24.8K | $59.8K | — | ||
| 51 | $0.046792 | ▼ -1.40% | ▼ -4.20% | ▼ -2.90% | $67.9K | $24.6K | $63.5K | — | ||
| 52 | $0.046629 | ▼ -0.40% | ▼ -1.20% | ▼ -20.00% | $66.3K | $34 | $36.8K | — | ||
| 53 | $0.046393 | ▼ -1.00% | ▼ -1.40% | ▲ +1.50% | $63.9K | $48 | $26.2K | — | ||
| 54 | $0.046270 | ▼ -1.00% | ▼ -1.20% | ▼ -5.10% | $62.7K | $120 | — | — | ||
| 55 | $0.045250 | ▼ -1.00% | ▼ -2.10% | ▼ -1.30% | $52.5K | $1 | $73.9K | — | ||
| 56 | $0.045457 | ▼ -0.80% | ▼ -1.20% | ▼ -4.10% | $48.7K | $79 | $28.5K | — | ||
| 57 | $0.044717 | ▼ -1.00% | ▼ -0.70% | ▲ +1.20% | $47.2K | $10 | $24.3K | — | ||
| 58 | $0.031048 | ▼ -0.30% | ▼ -0.80% | ▼ -0.10% | $47.2K | $4 | $33.2K | — | ||
| 59 | $0.044475 | ▼ -1.00% | ▼ -3.10% | ▲ +8.20% | $43.7K | $587 | $35.5K | — | ||
| 60 | $0.044328 | ▼ -0.30% | ▼ -1.40% | ▼ -14.10% | $43.3K | $14 | — | — | ||
| 61 | $0.041033 | ▼ -1.00% | ▼ -4.40% | ▼ -0.90% | $41.3K | $293 | $36.5K | — | ||
| 62 | $0.043860 | ▼ -0.50% | ▼ -7.40% | ▲ +4.30% | $38.6K | $788 | $30.9K | — | ||
| 63 | $0.043728 | ▼ -1.00% | ▼ -3.10% | ▼ -24.40% | $37.3K | $255 | $20.4K | — | ||
| 64 | $0.043714 | ▼ -3.10% | ▼ -21.40% | ▼ -4.00% | $37.1K | $2.2K | $30.3K | — | ||
| 65 | $0.043675 | ▼ -1.00% | ▼ -10.50% | ▲ +8.40% | $36.8K | $743 | — | — | ||
| 66 | $0.043494 | ▼ -0.10% | ▲ +0.20% | ▲ +0.20% | $34.9K | $6 | $30.2K | — | ||
| 67 | $0.043389 | ▼ -1.30% | ▼ -0.80% | ▼ -4.00% | $33.9K | $205 | $17.9K | — | ||
| 68 | $0.043423 | ▼ -1.00% | ▲ +0.20% | ▼ -29.00% | $32.5K | $1.6K | $29.0K | — | ||
| 69 | $0.043191 | ▼ -1.10% | ▼ -1.70% | ▼ -1.50% | $31.9K | $214 | $38.2K | — | ||
| 70 | $0.043128 | ▼ -0.80% | ▼ -0.70% | ▼ -2.80% | $31.3K | $32 | $20.7K | — | ||
| 71 | $0.043118 | ▼ -1.90% | ▲ +4.40% | ▼ -39.00% | $31.2K | $1.6K | $24.4K | — | ||
| 72 | $0.043072 | • 0.00% | ▼ -4.00% | ▼ -1.90% | $30.7K | $211 | — | — | ||
| 73 | $0.043034 | ▼ -1.00% | ▼ -8.20% | ▼ -49.70% | $30.3K | $4.4K | $21.0K | — | ||
| 74 | $0.042863 | • 0.00% | ▲ +1.00% | ▲ +3.70% | $28.6K | $57 | — | — | ||
| 75 | $0.042824 | • 0.00% | ▼ -7.20% | ▼ -9.50% | $28.2K | $252 | $12.6K | — | ||
| 76 | $0.042840 | ▼ -1.00% | ▼ -17.60% | ▼ -3.00% | $27.8K | $3.3K | $23.3K | — | ||
| 77 | $0.042769 | • 0.00% | ▼ -4.20% | ▼ -5.20% | $27.7K | $215 | — | — | ||
| 78 | $0.042762 | ▼ -1.00% | ▼ -1.30% | ▼ -0.20% | $27.6K | $5 | $28.5K | — | ||
| 79 | $0.043080 | • 0.00% | ▼ -1.50% | ▲ +0.20% | $27.2K | $115 | — | — | ||
| 80 | $0.042676 | ▼ -1.00% | ▼ -3.30% | ▼ -5.30% | $26.8K | $19 | $23.4K | — | ||
| 81 | $0.042697 | • 0.00% | ▲ +0.90% | ▼ -7.40% | $25.9K | $2 | — | — | ||
| 82 | $0.042503 | • 0.00% | ▼ -0.60% | ▼ -1.10% | $25.0K | $41 | — | — | insufficient history | |
| 83 | $0.042316 | ▼ -1.00% | ▲ +0.90% | ▼ -4.40% | $23.2K | $509 | $18.4K | — | ||
| 84 | $0.042302 | • 0.00% | • 0.00% | ▼ -9.90% | $23.0K | $5 | $19.3K | — | ||
| 85 | $0.042289 | ▼ -1.00% | ▼ -1.30% | ▼ -7.30% | $22.9K | $6 | $26.7K | — | ||
| 86 | $0.042223 | • 0.00% | • 0.00% | ▲ +1.60% | $22.2K | $40 | $25.5K | — | ||
| 87 | $0.043252 | • 0.00% | ▼ -2.90% | ▼ -0.30% | $20.6K | $11 | — | — | ||
| 88 | $0.042026 | ▼ -1.00% | ▼ -5.80% | ▲ +12.20% | $20.3K | $896 | $14.5K | — | ||
| 89 | $0.041968 | ▲ +0.10% | ▼ -0.40% | ▼ -17.20% | $19.7K | $2 | $21.3K | — | ||
| 90 | $0.041951 | ▼ -1.00% | ▼ -1.20% | ▲ +0.20% | $19.5K | $3 | — | — | ||
| 91 | $0.041945 | ▲ +0.10% | ▼ -4.60% | ▼ -4.60% | $19.5K | $293 | $12.8K | — | ||
| 92 | $0.041914 | • 0.00% | ▼ -0.40% | ▼ -4.80% | $19.1K | $1 | $21.0K | — | ||
| 93 | $0.041754 | ▼ -1.00% | ▲ +1.40% | ▼ -66.50% | $17.5K | $646 | $15.2K | — | ||
| 94 | $0.041747 | ▼ -1.00% | ▼ -1.50% | ▼ -0.60% | $17.5K | $3 | $17.6K | — | ||
| 95 | $0.041744 | • 0.00% | ▼ -0.10% | ▲ +7.70% | $17.4K | $9 | — | — | ||
| 96 | $0.041732 | ▲ +0.20% | ▼ -0.10% | ▼ -23.50% | $17.3K | $48 | — | — | ||
| 97 | $0.041635 | ▼ -1.00% | ▼ -3.20% | ▼ -8.70% | $16.3K | $688 | $17.1K | — | ||
| 98 | $0.041593 | ▼ -0.30% | ▼ -1.60% | ▲ +1.40% | $15.9K | $15 | — | — | ||
| 99 | $0.041565 | ▼ -1.00% | ▲ +2.30% | ▼ -20.10% | $15.7K | $339 | $16.5K | — | ||
| 100 | $0.041541 | ▼ -1.00% | ▼ -0.90% | ▼ -11.00% | $15.4K | $27 | $17.7K | — |
Figures from CoinGecko, DexScreener and GoPlus Security, captured 2026-08-07 05:27 UTC (5 min ago).
Ini bukan nasihat keuangan. Memecoin sangat berisiko dan bisa kehilangan seluruh nilainya.