Memecoin teratas di Base
Memecoin di enam rantai, lengkap dengan data keamanan kontrak.
Antarmuka dalam bahasa Indonesia. Dokumen risiko, metodologi, dan sanggahan tetap dalam bahasa Inggris dan versi Inggris yang berlaku: kami sengaja tidak menerjemahkan peringatan tentang uang Anda secara otomatis.
| # | Koin | Harga | 1h | 24h | 7d | Kap. pasar | Volume 24j | Likuiditas | Keamanan | 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.001270 | ▲ +0.10% | ▲ +3.00% | ▲ +1.20% | $46.19M | $3.64M | $1.05M | 75 | ||
| 2 | $0.031036 | ▼ -0.10% | ▲ +1.40% | ▼ -1.00% | $43.62M | $2.19M | $932.3K | 100 | ||
| 3 | $0.004113 | ▲ +0.40% | ▲ +0.40% | ▲ +6.30% | $40.65M | $4.46M | $919.5K | 90 | ||
| 4 | $0.0105 | ▼ -0.20% | ▲ +1.30% | ▼ -3.90% | $10.47M | $24 | — | 83 | ||
| 5 | $0.0160 | ▼ -0.60% | ▼ -1.70% | ▼ -16.70% | $8.87M | $1.13M | — | 71 | ||
| 6 | $0.085716 | • 0.00% | ▼ -0.20% | ▼ -5.90% | $4.39M | $11.4K | — | 75 | ||
| 7 | $0.045923 | • 0.00% | ▲ +0.80% | ▼ -1.40% | $4.01M | $150.1K | $964.2K | 94 | ||
| 8 | $0.033791 | • 0.00% | ▼ -1.20% | ▼ -7.40% | $3.79M | $24.0K | $562.3K | 100 | ||
| 9 | $0.003743 | ▲ +0.10% | ▼ -1.60% | ▲ +7.00% | $3.74M | $759.0K | — | 71 | ||
| 10 | $0.003403 | ▼ -0.20% | ▼ -0.80% | ▼ -13.50% | $3.40M | $13.4K | $535.8K | 100 | ||
| 11 | $0.042726 | ▲ +0.10% | ▼ -4.50% | ▼ -17.80% | $2.73M | $54.5K | $464.6K | 90 | ||
| 12 | $0.086924 | ▼ -0.10% | ▼ -6.90% | ▲ +5.10% | $2.62M | $3.8K | $134.6K | 90 | ||
| 13 | $0.031347 | • 0.00% | ▼ -2.20% | ▼ -1.20% | $1.89M | $10 | $271.4K | 100 | ||
| 14 | $0.001861 | ▼ -1.20% | ▼ -3.50% | ▲ +0.90% | $1.81M | $66.8K | $294.4K | 100 | ||
| 15 | $0.001880 | ▲ +0.30% | ▲ +0.60% | ▲ +7.00% | $1.80M | $5.5K | $357.4K | 100 | ||
| 16 | $0.051660 | ▼ -0.50% | ▼ -1.70% | ▼ -3.70% | $1.66M | $1.8K | — | 65 | ||
| 17 | $0.032284 | • 0.00% | ▲ +0.50% | ▼ -9.40% | $1.50M | $210.6K | $348.7K | 83 | ||
| 18 | $0.001463 | • 0.00% | ▼ -0.50% | ▼ -3.80% | $1.46M | $8.8K | $306.7K | 100 | ||
| 19 | $0.031367 | ▼ -0.20% | ▼ -0.60% | ▼ -1.90% | $1.37M | $205.0K | $2.45M | 85 | ||
| 20 | $0.083012 | ▼ -0.20% | • 0.00% | ▼ -1.30% | $1.27M | $268 | $199.2K | 100 | ||
| 21 | $0.034021 | ▼ -0.10% | ▲ +1.80% | ▼ -1.30% | $1.26M | $5 | — | 94 | ||
| 22 | $0.001152 | ▼ -6.60% | ▲ +0.20% | ▼ -3.70% | $1.15M | $577.9K | $1.02M | 88 | ||
| 23 | $0.001356 | ▼ -0.10% | ▲ +2.10% | ▲ +11.90% | $1.08M | $903 | $730.3K | 83 | ||
| 24 | $0.059800 | • 0.00% | ▲ +1.40% | ▼ -2.90% | $980.2K | $15.1K | $185.8K | 85 | ||
| 25 | $0.058950 | ▼ -0.10% | ▼ -3.70% | ▼ -5.20% | $894.9K | $1.6K | — | 85 | ||
| 26 | $0.067081 | ▼ -0.10% | ▲ +1.80% | ▼ -1.60% | $708.2K | $2.7K | $96.8K | 80 | ||
| 27 | $0.081003 | ▲ +0.30% | ▼ -0.30% | ▼ -26.00% | $676.2K | $4.4K | $162.2K | 85 | ||
| 28 | $0.036570 | ▼ -0.50% | ▼ -0.20% | ▼ -14.40% | $657.1K | $2.0K | $133.9K | 100 | ||
| 29 | $0.051520 | ▼ -0.10% | ▲ +1.80% | ▲ +0.30% | $627.9K | $2 | — | 85 | ||
| 30 | $0.041678 | ▲ +0.10% | ▼ -2.50% | ▼ -5.60% | $541.8K | $1.1K | — | 83 | ||
| 31 | $0.054310 | ▼ -0.50% | ▼ -8.50% | ▼ -18.40% | $529.9K | $4.0K | $111.8K | 100 | ||
| 32 | $0.035019 | ▼ -0.10% | ▼ -0.80% | ▼ -6.20% | $502.0K | $47 | $86.7K | 100 | ||
| 33 | $0.054830 | ▲ +2.00% | ▲ +25.80% | ▲ +82.40% | $483.0K | $15.9K | $205.8K | — | ||
| 34 | $0.034519 | • 0.00% | ▲ +0.10% | ▼ -13.80% | $451.9K | $10 | $40.3K | 100 | ||
| 35 | $0.034507 | ▲ +0.40% | ▼ -1.60% | ▼ -2.50% | $450.8K | $1.3K | $150.7K | 100 | ||
| 36 | $0.054090 | ▼ -0.10% | ▼ -3.30% | ▼ -5.20% | $408.9K | $1.0K | $156.9K | 90 | ||
| 37 | $0.044484 | ▼ -0.10% | ▼ -0.30% | ▲ +0.70% | $398.6K | $719 | $124.7K | 95 | ||
| 38 | $0.053920 | • 0.00% | ▼ -1.10% | ▼ -0.20% | $391.9K | $153 | $346.6K | — | ||
| 39 | $0.054010 | ▼ -0.10% | ▲ +2.00% | ▲ +0.90% | $389.2K | $6 | — | 85 | ||
| 40 | $0.033526 | ▼ -0.10% | ▼ -1.50% | ▲ +1.00% | $352.7K | $1.7K | $80.7K | 60 | ||
| 41 | $0.033633 | ▼ -0.10% | ▼ -3.40% | ▼ -28.20% | $347.5K | $1.3K | $70.6K | 100 | ||
| 42 | $0.053400 | ▼ -2.10% | ▼ -1.10% | ▼ -0.70% | $339.5K | $1.5K | $167.9K | 90 | ||
| 43 | $0.046581 | ▼ -0.10% | ▲ +0.10% | ▼ -0.40% | $304.7K | $36 | — | 85 | ||
| 44 | $0.001608 | ▲ +0.20% | ▼ -0.90% | ▼ -13.60% | $301.0K | $35.2K | $24.1K | 75 | ||
| 45 | $0.001938 | ▲ +0.60% | ▲ +3.10% | ▼ -20.70% | $290.8K | $13.2K | — | 89 | ||
| 46 | $0.032812 | ▲ +1.60% | ▲ +1.40% | ▼ -11.50% | $281.3K | $15 | $45.7K | 89 | ||
| 47 | $0.033000 | ▼ -0.10% | ▼ -0.60% | ▼ -6.40% | $269.3K | $2 | $62.1K | 95 | ||
| 48 | $0.038411 | • 0.00% | • 0.00% | ▲ +0.70% | $257.6K | $196 | — | — | ||
| 49 | $0.063718 | ▲ +0.10% | ▼ -0.40% | ▼ -6.90% | $254.7K | $216 | — | — | ||
| 50 | $0.052470 | ▼ -0.10% | ▲ +0.10% | ▼ -0.60% | $247.5K | $44 | — | 83 | ||
| 51 | $0.053580 | ▼ -0.30% | ▼ -3.70% | ▼ -6.40% | $246.7K | $13 | — | 65 | ||
| 52 | $0.042428 | ▲ +0.20% | ▲ +1.40% | ▲ +2.00% | $242.8K | $32 | $35.3K | 100 | ||
| 53 | $0.032381 | ▼ -1.10% | • 0.00% | ▼ -14.70% | $238.2K | $162 | $56.6K | 100 | ||
| 54 | $0.2327 | ▼ -0.10% | ▲ +1.40% | ▼ -6.60% | $232.7K | $662 | $52.8K | 90 | ||
| 55 | $0.032479 | ▼ -0.10% | ▼ -0.50% | ▼ -10.20% | $229.8K | $90 | $80.3K | 100 | ||
| 56 | $0.052210 | ▲ +2.40% | ▲ +1.50% | ▲ +10.70% | $220.9K | $755 | $266.2K | 71 | ||
| 57 | $0.033980 | ▼ -0.40% | ▼ -5.60% | ▼ -6.70% | $214.5K | $85.1K | $48.0K | — | ||
| 58 | $0.1124 | • 0.00% | ▼ -0.10% | ▼ -1.60% | $204.6K | $60 | — | — | ||
| 59 | $0.032075 | ▼ -0.10% | ▼ -1.50% | ▼ -10.00% | $201.8K | $244 | $48.6K | 100 | ||
| 60 | $0.094506 | ▼ -0.20% | ▲ +0.20% | ▼ -1.80% | $189.2K | $24.4K | $69.4K | 100 | ||
| 61 | $0.031844 | ▼ -0.10% | ▼ -0.80% | ▼ -4.90% | $182.9K | $76 | $62.2K | 100 | ||
| 62 | $0.031750 | • 0.00% | ▼ -0.50% | ▼ -1.20% | $175.0K | $36 | — | 95 | ||
| 63 | $0.031673 | ▼ -0.20% | ▼ -0.30% | ▼ -7.30% | $167.4K | $10 | — | 67 | ||
| 64 | $0.051560 | ▼ -0.10% | ▼ -0.40% | ▼ -1.70% | $156.1K | $102 | $90.2K | 85 | ||
| 65 | $0.077776 | • 0.00% | ▼ -1.00% | ▼ -0.40% | $154.7K | $7 | — | 83 | ||
| 66 | $17.81 | ▼ -0.10% | ▲ +0.60% | ▼ -1.50% | $151.3K | $7 | $10.7K | 85 | ||
| 67 | $0.031581 | ▼ -0.70% | ▼ -0.60% | ▼ -0.80% | $146.8K | $3 | $43.2K | 100 | ||
| 68 | $0.041681 | ▼ -0.10% | ▼ -1.80% | ▼ -3.90% | $146.0K | $733 | $58.1K | 83 | ||
| 69 | $0.052080 | ▼ -0.10% | ▼ -1.90% | ▼ -21.60% | $144.6K | $11 | $33.9K | 100 | ||
| 70 | $0.061401 | ▼ -0.10% | ▼ -2.30% | ▼ -5.00% | $140.2K | $440 | $52.6K | 100 | ||
| 71 | $0.051400 | ▼ -0.10% | ▼ -6.00% | ▼ -19.40% | $139.9K | $845 | $84.4K | 83 | ||
| 72 | $0.031821 | ▼ -0.10% | ▼ -0.70% | ▲ +1.80% | $139.8K | $85 | $25.5K | 92 | ||
| 73 | $0.031397 | ▼ -0.20% | ▼ -3.60% | ▼ -9.80% | $139.7K | $239 | $50.1K | 100 | ||
| 74 | $0.051390 | ▼ -0.10% | ▲ +0.80% | ▼ -1.40% | $138.5K | $227 | $84.3K | 85 | ||
| 75 | $0.031382 | ▼ -0.10% | ▲ +2.00% | ▼ -6.40% | $138.3K | $395 | $331.5K | — | ||
| 76 | $0.052060 | ▼ -0.10% | • 0.00% | ▼ -16.70% | $130.2K | $1 | — | 85 | ||
| 77 | $0.031240 | • 0.00% | ▼ -17.00% | • 0.00% | $124.1K | $532.9K | — | 100 | insufficient history | |
| 78 | $0.062735 | ▼ -0.50% | ▼ -7.70% | ▼ -21.80% | $115.1K | $1.2K | $54.7K | 100 | ||
| 79 | $0.031172 | ▼ -0.10% | ▼ -1.10% | ▼ -2.80% | $114.3K | $81 | $60.0K | 100 | ||
| 80 | $0.1108 | ▼ -0.10% | ▲ +0.10% | ▼ -4.50% | $110.8K | $138 | $22.7K | 100 | ||
| 81 | $0.0109 | ▼ -0.10% | ▼ -0.20% | ▼ -0.10% | $108.9K | $28 | — | 100 | ||
| 82 | $1,530.24 | ▼ -1.20% | ▲ +16.80% | • 0.00% | $105.6K | $18.5K | $61.4K | — | ||
| 83 | $0.031023 | • 0.00% | ▲ +2.30% | ▲ +50.60% | $102.4K | $56 | $13.7K | 100 | ||
| 84 | $0.041885 | ▼ -0.10% | ▲ +1.00% | ▼ -6.90% | $102.0K | $55 | — | 85 | ||
| 85 | $0.061017 | ▼ -0.10% | ▼ -0.20% | ▼ -31.80% | $101.7K | $3 | $20.2K | 100 | ||
| 86 | $0.031132 | ▼ -1.20% | ▼ -0.30% | ▼ -3.00% | $99.7K | $28 | $38.7K | 100 | ||
| 87 | $0.001038 | ▼ -0.10% | ▼ -2.60% | ▼ -8.40% | $97.2K | $852 | $26.4K | 100 | ||
| 88 | $0.069397 | ▲ +0.10% | ▼ -1.10% | ▼ -2.50% | $94.0K | $12 | — | 85 | ||
| 89 | $0.034384 | ▼ -0.10% | ▼ -0.20% | ▼ -6.40% | $92.1K | $11 | — | 100 | ||
| 90 | $0.049134 | • 0.00% | ▲ +1.60% | ▲ +0.50% | $91.3K | $31 | — | 100 | ||
| 91 | $0.031936 | • 0.00% | ▲ +2.50% | ▼ -0.30% | $88.2K | $5 | — | 71 | ||
| 92 | $0.031527 | • 0.00% | ▼ -0.20% | • 0.00% | $87.5K | $15 | — | 92 | ||
| 93 | $0.048703 | ▼ -0.10% | ▼ -0.30% | ▼ -13.60% | $86.2K | $74 | — | 100 | ||
| 94 | $0.068764 | ▼ -0.10% | ▼ -4.10% | ▼ -14.40% | $85.5K | $276 | $98.4K | 100 | ||
| 95 | $0.048511 | • 0.00% | ▼ -1.60% | ▼ -6.40% | $85.1K | $212 | — | 100 | ||
| 96 | $0.051430 | ▲ +0.20% | ▼ -3.00% | ▼ -14.80% | $83.4K | $125 | $3.8K | 90 | ||
| 97 | $0.097917 | ▼ -0.10% | • 0.00% | ▲ +3.70% | $79.2K | $2 | $38.9K | 100 | ||
| 98 | $0.047885 | • 0.00% | ▲ +5.50% | ▲ +5.50% | $78.8K | $3 | — | — | insufficient history | |
| 99 | $0.031166 | ▼ -0.10% | ▼ -0.20% | ▼ -3.50% | $78.4K | $38 | $68.2K | — |
Figures from CoinGecko, DexScreener and GoPlus Security, captured 2026-08-07 05:27 UTC (5 min ago).
Ini bukan nasihat keuangan. Memecoin sangat berisiko dan bisa kehilangan seluruh nilainya.