शीर्ष मीमकॉइन — Solana
छह चेन पर मीमकॉइन, कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षा डेटा के साथ।
इंटरफ़ेस हिन्दी में है। जोखिम दस्तावेज़, कार्यप्रणाली और अस्वीकरण अंग्रेज़ी में ही हैं और अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य है: आपके पैसे से जुड़ी चेतावनियों का मशीनी अनुवाद हम जान-बूझकर नहीं करते।
| # | सिक्का | कीमत | 1h | 24h | 7d | मार्केट कैप | वॉल्यूम 24घं | तरलता | सुरक्षा | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.006016 | ▲ +0.30% | ▼ -2.50% | ▼ -0.30% | $378.11M | $50.00M | $2.17M | 100 | ||
| 2 | $1.48 | ▼ -0.60% | ▲ +2.00% | ▲ +1.60% | $366.80M | $49.08M | $25.97M | 95 | ||
| 3 | $0.052790 | ▼ -1.10% | ▲ +0.10% | ▼ -3.80% | $245.74M | $27.03M | $101.8K | 95 | ||
| 4 | $0.1392 | ▼ -0.10% | ▼ -0.80% | ▼ -2.90% | $139.09M | $19.97M | $3.92M | 90 | ||
| 5 | $0.1278 | ▲ +0.40% | ▼ -4.30% | ▲ +4.50% | $127.81M | $13.38M | $5.73M | 90 | ||
| 6 | $0.0761 | ▼ -0.10% | ▼ -2.00% | ▼ -5.50% | $76.51M | $879.1K | $1.22M | 100 | ||
| 7 | $0.0756 | ▼ -0.20% | ▲ +1.40% | ▼ -5.00% | $75.56M | $7.39M | — | 81 | ||
| 8 | $0.1764 | ▼ -0.50% | ▲ +5.50% | ▼ -3.50% | $73.62M | $10.01M | $1.91M | 95 | ||
| 9 | $0.0733 | ▲ +0.30% | ▲ +1.10% | ▲ +3.10% | $73.29M | $4.30M | — | 86 | ||
| 10 | $0.036240 | ▼ -0.20% | ▲ +4.50% | ▲ +0.90% | $62.39M | $664.3K | — | 89 | ||
| 11 | $0.093140 | ▼ -1.20% | ▲ +0.50% | ▲ +4.00% | $57.66M | $1.90M | — | 86 | ||
| 12 | $0.0432 | ▼ -0.40% | ▼ -5.60% | ▼ -15.70% | $43.22M | $5.17M | $1.59M | 100 | ||
| 13 | $0.3600 | ▲ +0.30% | ▼ -0.30% | ▲ +1.60% | $42.02M | $380.1K | — | 89 | ||
| 14 | $0.0427 | ▼ -0.90% | ▼ -3.30% | ▲ +0.80% | $41.89M | $10.05M | $2.83M | 90 | ||
| 15 | $0.036048 | ▲ +0.60% | ▲ +1.50% | ▲ +3.10% | $41.71M | $19.68M | $10.64M | 81 | ||
| 16 | $0.0388 | ▼ -0.20% | ▼ -0.90% | • 0.00% | $38.78M | $6.54M | $2.42M | 86 | ||
| 17 | $0.0367 | ▼ -0.70% | ▼ -5.00% | ▼ -12.70% | $36.65M | $2.36M | $2.27M | 100 | ||
| 18 | $0.0360 | ▼ -0.50% | ▼ -2.00% | ▲ +3.50% | $35.64M | $5.39M | $2.07M | 86 | ||
| 19 | $0.0356 | ▼ -1.00% | ▼ -4.40% | ▼ -1.10% | $35.56M | $5.21M | $2.65M | 86 | ||
| 20 | $0.033220 | ▼ -0.30% | ▼ -2.60% | ▼ -2.60% | $28.62M | $2.34M | $6.45M | 86 | ||
| 21 | $0.0424 | • 0.00% | ▼ -3.30% | ▼ -11.90% | $27.14M | $6.1K | — | 95 | ||
| 22 | $0.0216 | ▲ +1.70% | ▲ +24.20% | ▲ +28.90% | $21.59M | $1.55M | $1.20M | 100 | ||
| 23 | $0.001778 | ▼ -1.20% | ▼ -2.60% | ▼ -13.60% | $17.08M | $1.57M | $1.23M | 90 | ||
| 24 | $0.0169 | ▼ -0.80% | ▼ -0.20% | ▲ +7.20% | $16.91M | $3.13M | $3.16M | 86 | ||
| 25 | $0.0162 | ▼ -2.30% | ▼ -6.30% | ▼ -52.50% | $16.20M | $283.2K | $347.8K | 95 | ||
| 26 | $0.0144 | • 0.00% | ▲ +16.10% | ▼ -11.00% | $14.39M | $101.5K | — | 95 | insufficient history | |
| 27 | $0.0144 | ▲ +0.60% | ▲ +21.20% | ▲ +13.80% | $14.37M | $1.07M | $626.1K | 100 | ||
| 28 | $0.1975 | • 0.00% | ▼ -1.30% | ▼ -2.00% | $14.23M | $3.6K | — | 95 | ||
| 29 | $0.0477 | ▼ -0.30% | ▼ -5.80% | ▼ -2.00% | $13.58M | $6.27M | $1.50M | 89 | ||
| 30 | $0.0134 | ▲ +0.30% | ▲ +1.90% | ▲ +4.40% | $13.43M | $1.68M | $1.16M | 86 | ||
| 31 | $0.0107 | ▲ +1.00% | ▼ -7.20% | ▼ -2.50% | $10.68M | $1.20M | $633.3K | — | ||
| 32 | $0.0106 | ▼ -2.50% | ▲ +15.00% | ▲ +31.90% | $10.24M | $1.88M | $1.26M | — | ||
| 33 | $0.0102 | ▲ +4.80% | ▲ +4.10% | ▲ +765.30% | $10.16M | $1.68M | $259.6K | — | ||
| 34 | $0.009952 | ▲ +0.90% | ▲ +3.60% | ▲ +9.50% | $9.95M | $3.36M | $1.04M | — | ||
| 35 | $0.0104 | ▼ -0.70% | ▲ +11.20% | ▲ +20.30% | $9.88M | $24.07M | $1.19M | — | ||
| 36 | $0.046303 | • 0.00% | ▼ -1.40% | ▼ -2.10% | $9.39M | $177 | $434.7K | — | ||
| 37 | $0.008929 | ▲ +0.10% | ▼ -1.20% | ▼ -6.80% | $8.92M | $208.7K | $371.2K | — | ||
| 38 | $0.008902 | ▲ +3.90% | ▼ -0.30% | ▲ +27.80% | $8.89M | $1.25M | $580.9K | — | ||
| 39 | $0.0160 | ▼ -0.60% | ▼ -1.70% | ▼ -16.70% | $8.87M | $1.13M | $1.04M | — | ||
| 40 | $0.008830 | ▲ +0.40% | ▼ -5.20% | ▼ -9.90% | $8.82M | $365.3K | $294.5K | — | ||
| 41 | $0.008602 | ▼ -0.10% | ▼ -5.30% | ▲ +1.40% | $8.41M | $554.0K | $683.6K | — | ||
| 42 | $0.008393 | ▲ +0.40% | ▼ -3.00% | ▼ -18.50% | $8.36M | $698.1K | $1.03M | — | ||
| 43 | $0.008963 | ▼ -1.10% | ▲ +3.00% | ▲ +30.30% | $8.07M | $411.5K | $315.4K | — | ||
| 44 | $0.008051 | ▲ +0.30% | ▼ -0.90% | ▼ -4.60% | $8.04M | $4.84M | $1.31M | — | ||
| 45 | $0.0798 | ▲ +0.50% | ▼ -1.80% | ▲ +5.20% | $7.76M | $89.6K | — | — | ||
| 46 | $0.0836 | • 0.00% | ▼ -3.20% | ▼ -35.70% | $7.44M | $925 | $115.7K | — | ||
| 47 | $0.0139 | • 0.00% | ▼ -1.70% | ▼ -2.10% | $6.95M | $205 | $12.26M | — | ||
| 48 | $0.0112 | ▼ -0.40% | ▼ -5.00% | ▼ -7.50% | $6.71M | $185.5K | $765.2K | — | ||
| 49 | $0.006394 | • 0.00% | ▲ +2.20% | ▲ +36.90% | $6.40M | $73 | — | — | ||
| 50 | $0.005835 | ▼ -1.50% | ▼ -1.30% | ▼ -4.30% | $5.84M | $557.3K | $291.8K | — | ||
| 51 | $0.006880 | ▼ -0.70% | ▼ -7.00% | ▲ +26.70% | $5.83M | $4.80M | $510.1K | — | ||
| 52 | $0.066467 | ▼ -0.60% | ▼ -1.80% | ▼ -2.20% | $5.75M | $36 | — | — | ||
| 53 | $0.005819 | • 0.00% | ▲ +6.50% | ▼ -12.50% | $5.52M | $242.3K | $324.1K | — | ||
| 54 | $0.005520 | ▲ +0.10% | ▼ -2.40% | ▼ -3.30% | $5.50M | $898.3K | $373.2K | — | ||
| 55 | $0.005166 | ▼ -1.50% | ▼ -26.50% | ▼ -45.40% | $5.17M | $91.2K | $189.9K | — | ||
| 56 | $0.085716 | • 0.00% | ▼ -0.20% | ▼ -5.90% | $4.39M | $11.4K | — | — | ||
| 57 | $0.004106 | ▼ -0.10% | ▲ +0.10% | ▼ -3.80% | $4.01M | $1.84M | $1.12M | — | ||
| 58 | $0.003966 | ▲ +0.50% | ▲ +11.00% | ▲ +216.80% | $3.85M | $89.6K | $153.3K | — | ||
| 59 | $0.003743 | ▲ +0.10% | ▼ -1.60% | ▲ +7.00% | $3.74M | $759.0K | $432.7K | — | ||
| 60 | $0.003475 | ▲ +0.40% | ▲ +1.00% | ▼ -6.00% | $3.48M | $32.9K | $266.9K | — | ||
| 61 | $0.057910 | • 0.00% | ▼ -1.20% | ▲ +0.40% | $3.33M | $122.1K | $296.6K | — | ||
| 62 | $0.003328 | ▲ +2.10% | ▲ +4.20% | ▲ +12.10% | $3.33M | $189.3K | $259.7K | — | ||
| 63 | $5.61 | ▼ -4.30% | ▼ -6.50% | ▲ +5.40% | $3.26M | $4.5K | $245.3K | — | ||
| 64 | $0.003251 | ▼ -3.80% | ▼ -26.40% | ▼ -58.40% | $3.25M | $1.99M | $163.7K | — | ||
| 65 | $0.002773 | ▼ -0.30% | ▼ -3.00% | ▼ -9.70% | $2.77M | $38.0K | $124.3K | — | ||
| 66 | $0.034007 | ▼ -0.50% | ▼ -2.10% | ▼ -2.40% | $2.76M | $908.8K | $889.7K | — | ||
| 67 | $0.003138 | ▼ -0.80% | ▼ -13.80% | ▼ -3.40% | $2.74M | $131.1K | $159.2K | — | ||
| 68 | $0.002738 | ▲ +0.80% | ▼ -0.50% | ▲ +30.00% | $2.74M | $1.24M | $452.6K | — | ||
| 69 | $0.042705 | • 0.00% | ▲ +0.30% | ▼ -0.20% | $2.70M | $7 | — | — | ||
| 70 | $0.002509 | ▼ -4.20% | ▼ -21.00% | ▼ -23.60% | $2.51M | $298.1K | $49.8K | — | ||
| 71 | $0.053410 | • 0.00% | ▼ -4.30% | ▼ -12.90% | $2.48M | $122.2K | $32.2K | — | ||
| 72 | $0.051490 | • 0.00% | ▼ -0.70% | ▼ -1.60% | $2.45M | $149 | $4.41M | — | ||
| 73 | $0.002500 | ▼ -0.60% | ▼ -11.00% | ▼ -14.60% | $2.43M | $1.71M | $258.7K | — | ||
| 74 | $0.033599 | • 0.00% | ▲ +0.50% | ▲ +1.70% | $2.38M | $21.7K | — | — | ||
| 75 | $0.002365 | ▲ +0.50% | ▲ +0.70% | ▼ -16.70% | $2.36M | $265.7K | $436.0K | — | ||
| 76 | $0.002379 | ▲ +57.90% | ▲ +126.00% | • 0.00% | $2.36M | $1.36M | $133.8K | — | ||
| 77 | $0.0102323 | ▼ -0.40% | ▼ -18.50% | ▼ -28.50% | $2.32M | $281 | — | — | ||
| 78 | $0.002259 | ▼ -0.30% | ▼ -0.10% | ▲ +8.80% | $2.26M | $39.8K | — | — | ||
| 79 | $0.4487 | • 0.00% | ▼ -4.10% | ▼ -3.00% | $2.25M | $6.6K | $750.3K | — | ||
| 80 | $0.001447 | ▲ +0.10% | ▼ -3.30% | ▼ -3.90% | $1.85M | $172.2K | $102.0K | — | ||
| 81 | $0.001820 | ▲ +0.10% | ▼ -5.10% | ▼ -7.70% | $1.82M | $322.8K | $103.2K | — | ||
| 82 | $0.001764 | ▲ +0.10% | ▲ +0.10% | • 0.00% | $1.76M | $335 | $171.4K | — | ||
| 83 | $0.001744 | ▼ -0.20% | ▼ -6.10% | ▼ -13.00% | $1.74M | $28.0K | $130.0K | — | ||
| 84 | $0.001727 | ▲ +10.50% | ▲ +12.30% | ▲ +187.40% | $1.73M | $1.38M | $206.8K | — | ||
| 85 | $0.001689 | • 0.00% | ▲ +1.10% | ▲ +8.90% | $1.69M | $209.3K | $508.2K | — | ||
| 86 | $0.001804 | ▲ +0.10% | ▼ -1.60% | ▲ +4.40% | $1.69M | $455.7K | $363.7K | — | ||
| 87 | $0.001670 | ▲ +1.00% | ▲ +4.60% | ▼ -12.10% | $1.67M | $79.6K | $256.1K | — | ||
| 88 | $0.051660 | ▼ -0.50% | ▼ -1.70% | ▼ -3.70% | $1.66M | $1.8K | — | — | ||
| 89 | $0.061390 | • 0.00% | ▼ -0.90% | ▼ -11.10% | $1.62M | $7.1K | $406.5K | — | ||
| 90 | $0.001611 | • 0.00% | ▼ -1.20% | ▼ -2.10% | $1.61M | $3 | $2.99M | — | ||
| 91 | $0.001572 | ▼ -3.60% | ▲ +34.40% | ▲ +38.20% | $1.57M | $28.7K | $35.7K | — | ||
| 92 | $0.001561 | ▲ +0.30% | ▼ -7.40% | ▲ +76.20% | $1.56M | $36.5K | $101.4K | — | ||
| 93 | $0.001439 | ▼ -0.10% | ▼ -4.80% | ▲ +6.10% | $1.44M | $544.6K | $236.0K | — | ||
| 94 | $0.001436 | ▼ -0.10% | ▼ -1.10% | ▼ -1.90% | $1.44M | $7.8K | — | — | ||
| 95 | $0.032437 | ▼ -0.10% | ▲ +0.50% | ▲ +2.00% | $1.40M | $7.4K | $81.9K | — | ||
| 96 | $0.002022 | ▼ -1.20% | ▼ -3.50% | ▲ +2.60% | $1.38M | $4.1K | $117.8K | — | ||
| 97 | $0.001376 | • 0.00% | ▼ -5.40% | ▼ -25.20% | $1.38M | $1.0K | $71.4K | — | ||
| 98 | $0.001361 | ▼ -0.20% | ▼ -6.60% | ▲ +10.90% | $1.36M | $989.5K | $179.2K | — | ||
| 99 | $0.001291 | • 0.00% | ▼ -0.50% | ▼ -4.40% | $1.28M | $172 | $207.7K | — | ||
| 100 | $0.001233 | ▲ +0.30% | ▲ +1.10% | ▲ +1.20% | $1.23M | $22.7K | $258.1K | — |
Figures from CoinGecko, DexScreener and GoPlus Security, captured 2026-08-07 05:27 UTC (5 min ago).
यह वित्तीय सलाह नहीं है। मीमकॉइन अत्यधिक जोखिम भरे हैं और पूरी तरह मूल्यहीन हो सकते हैं।