शीर्ष मीमकॉइन — Ethereum
छह चेन पर मीमकॉइन, कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षा डेटा के साथ।
इंटरफ़ेस हिन्दी में है। जोखिम दस्तावेज़, कार्यप्रणाली और अस्वीकरण अंग्रेज़ी में ही हैं और अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य है: आपके पैसे से जुड़ी चेतावनियों का मशीनी अनुवाद हम जान-बूझकर नहीं करते।
| # | सिक्का | कीमत | 1h | 24h | 7d | मार्केट कैप | वॉल्यूम 24घं | तरलता | सुरक्षा | 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.054600 | ▼ -1.70% | ▼ -4.60% | ▼ -3.30% | $2.71B | $83.24M | — | 83 | ||
| 2 | $0.052790 | • 0.00% | ▼ -1.70% | ▲ +1.80% | $1.17B | $100.18M | $21.12M | 90 | ||
| 3 | $0.006016 | ▲ +0.30% | ▼ -2.50% | ▼ -0.30% | $378.11M | $50.00M | — | 75 | ||
| 4 | $0.3313 | ▲ +0.40% | ▲ +1.60% | ▲ +0.20% | $308.57M | $4.46M | $9.00M | 100 | ||
| 5 | $0.052790 | ▼ -1.10% | ▲ +0.10% | ▼ -3.80% | $245.74M | $27.03M | — | 75 | ||
| 6 | $0.042105 | ▼ -0.70% | ▲ +2.60% | ▲ +2.60% | $203.07M | $16.51M | $5.97M | 85 | ||
| 7 | $0.093140 | ▼ -1.20% | ▲ +0.50% | ▲ +4.00% | $57.66M | $1.90M | — | 95 | ||
| 8 | $0.038078 | • 0.00% | ▼ -3.30% | ▲ +7.00% | $55.76M | $5.12M | $83.3K | 90 | ||
| 9 | $0.061114 | • 0.00% | ▼ -1.70% | ▼ -9.30% | $46.88M | $300.3K | $996.1K | 90 | ||
| 10 | $0.001270 | ▲ +0.10% | ▲ +3.00% | ▲ +1.20% | $46.19M | $3.64M | — | 71 | ||
| 11 | $0.005572 | ▲ +0.10% | ▼ -5.10% | ▼ -0.70% | $44.86M | $675.1K | $2.19M | 100 | ||
| 12 | $0.061007 | ▼ -0.20% | ▲ +0.80% | ▲ +0.60% | $39.32M | $6.98M | $4.54M | 95 | ||
| 13 | $0.066220 | ▲ +1.00% | ▲ +0.40% | ▲ +2.40% | $37.46M | $17.2K | — | 75 | ||
| 14 | $0.007196 | ▲ +0.70% | ▲ +0.90% | ▲ +4.10% | $36.46M | $8.86M | — | 65 | ||
| 15 | $0.077635 | • 0.00% | ▲ +0.20% | ▼ -4.60% | $32.12M | $52 | — | 100 | ||
| 16 | $0.034998 | ▼ -0.40% | ▲ +0.10% | ▼ -2.20% | $32.09M | $7.18M | $211.1K | 75 | ||
| 17 | $0.072649 | ▼ -3.10% | ▼ -6.80% | ▼ -9.40% | $26.48M | $2.58M | $4.32M | 94 | ||
| 18 | $0.046240 | ▲ +0.10% | ▼ -1.90% | ▲ +6.70% | $26.26M | $2.57M | $2.57M | 95 | ||
| 19 | $0.045516 | ▲ +0.20% | ▲ +0.40% | ▼ -3.20% | $23.20M | $2.01M | $1.75M | 100 | ||
| 20 | $0.075194 | ▼ -1.20% | ▲ +3.00% | ▲ +13.00% | $21.86M | $9.7K | $80.9K | 71 | ||
| 21 | $0.075845 | ▲ +0.10% | ▼ -6.40% | ▼ -9.90% | $17.88M | $1.35M | $836.0K | 100 | ||
| 22 | $0.0177 | ▼ -0.20% | ▼ -9.10% | ▼ -13.20% | $17.71M | $15.2K | $175.9K | 90 | ||
| 23 | $0.0174 | ▲ +0.10% | ▲ +1.60% | ▲ +3.70% | $17.44M | $4.04M | $133.5K | 75 |
Figures from CoinGecko, DexScreener and GoPlus Security, captured 2026-08-07 05:27 UTC (5 min ago).
यह वित्तीय सलाह नहीं है। मीमकॉइन अत्यधिक जोखिम भरे हैं और पूरी तरह मूल्यहीन हो सकते हैं।